
Craven Week finalists over the years
UPDATED.
# | TEAM | P | W | D | L | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Western Province | 20 | 12 | 0 | 8 | 382 | 352 | 30 |
2 | Free State | 17 | 8 | 0 | 9 | 317 | 275 | 42 |
3 | Blue Bulls | 9 | 7 | 0 | 2 | 221 | 144 | 77 |
4 | Golden Lions | 9 | 4 | 1 | 4 | 139 | 160 | -21 |
5 | Eastern Province | 7 | 2 | 1 | 5 | 110 | 116 | -6 |
6 | Pumas | 4 | 2 | 0 | 2 | 66 | 57 | 9 |
7 | South Western Districts | 3 | 2 | 0 | 1 | 69 | 67 | 2 |
8 | KwaZulu-Natal | 3 | 1 | 1 | 1 | 53 | 76 | -23 |
9 | Boland | 3 | 1 | 0 | 2 | 44 | 43 | 1 |
10 | Golden Lions | 3 | 0 | 0 | 3 | 46 | 120 | -74 |
11 | Griffons | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | 31 | -15 |
12 | Border | 2 | 0 | 1 | 1 | 22 | 23 | -1 |
13 | Pumas | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 18 | 1 |
14 | Leopards | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 16 | -7 |
15 | Valke | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 30 | -11 |
16 | Griquas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -11 |
…