# | PROREG | A | B | C | OTH | PTS | P | AVG |
1 | Rustenburg | 76 | 68 | 17 | 161 | 6 | 26.8 | |
2 | Kempton | 63 | 50 | 17 | 130 | 6 | 21.7 | |
3 | Transvalia | 62 | 58 | 6 | 126 | 5 | 25.2 | |
4 | Middelburg | 53 | 48 | 16 | 117 | 5 | 23.4 | |
5 | Montana | 46 | 45 | 13 | 104 | 6 | 17.3 | |
6 | Zwartkop | 39 | 48 | 10 | 97 | 5 | 19.4 | |
7 | HTS Middelburg | 37 | 44 | 9 | 90 | 6 | 15.0 | |
8 | Klerksdorp | 32 | 28 | 6 | 66 | 5 | 13.2 | |
# | 1st XV | P | W | D | L | BP | PTS | ProReg |
1 | Rustenburg | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 28 | 25 |
2 | Kempton | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 24 | 22 |
3 | Transvalia | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 19 | 18 |
4 | Middelburg | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 14 | 15 |
5 | Montana | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 13 | 13 |
6 | HTS Middelburg | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 8 | 10 |
7 | Zwartkop | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 | 9 |
8 | Klerksdorp | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 6 |
# | u16A | P | W | D | L | BP | PTS | ProReg |
1 | Transvalia | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 20 | 14 |
2 | Middelburg | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 19 | 14 |
3 | Rustenburg | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 19 | 15 |
4 | Klerksdorp | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 15 | 12 |
5 | Montana | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 15 | 13 |
6 | Zwartkop | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 13 | 12 |
7 | HTS Middelburg | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 5 | 9 |
8 | Kempton | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 |
# | u15A | P | W | D | L | BP | PTS | ProReg |
1 | Rustenburg | 6 | 5 | 0 | 1 | 5 | 25 | 17 |
2 | Kempton | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 24 | 17 |
3 | Transvalia | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 23 | 16 |
4 | Zwartkop | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 11 | 10 |
5 | Middelburg | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 10 | 10 |
6 | HTS Middelburg | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 8 | 11 |
7 | Montana | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 5 | 9 |
8 | Klerksdorp | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 4 |
# | u14A | P | W | D | L | BP | PTS | ProReg |
1 | Rustenburg | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 | 22 | 19 |
2 | Kempton | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 22 | 17 |
3 | Middelburg | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 19 | 14 |
4 | Transvalia | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 17 | 14 |
5 | Montana | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 10 | 11 |
6 | Klerksdorp | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 10 |
7 | Zwartkop | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | 8 |
8 | HTS Middelburg | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 |
# | 2nd XV | P | W | D | L | BP | PTS | ProReg |
1 | Rustenburg | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 25 | 19 |
2 | Kempton | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 17 | 13 |
3 | Transvalia | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 16 | 14 |
4 | Montana | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 13 | 15 |
5 | Middelburg | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 | 12 |
6 | Zwartkop | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 9 | 10 |
7 | HTS Middelburg | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 8 | 11 |
8 | Klerksdorp | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 6 |
# | 3rd XV | P | W | D | L | BP | PTS | ProReg |
1 | Kempton | 6 | 5 | 0 | 1 | 6 | 26 | 17 |
2 | Middelburg | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 24 | 16 |
3 | Rustenburg | 6 | 5 | 0 | 1 | 3 | 24 | 17 |
4 | Montana | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 14 | 13 |
5 | Zwartkop | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 11 | 10 |
6 | Klerksdorp | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | 6 |
7 | HTS Middelburg | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 9 |
8 | Transvalia | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 |
# | u16B | P | W | D | L | BP | PTS | ProReg |
1 | Rustenburg | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 22 | 19 |
2 | Transvalia | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 19 | 14 |
3 | Montana | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 17 | 11 |
4 | Zwartkop | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 15 | 12 |
5 | Middelburg | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 14 | 12 |
6 | Kempton | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 10 | 9 |
7 | Klerksdorp | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 8 | 10 |
8 | HTS Middelburg | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 5 | 9 |
# | u15B | P | W | D | L | BP | PTS | ProReg |
1 | Zwartkop | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 24 | 16 |
2 | Rustenburg | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 17 | 15 |
3 | Transvalia | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 16 | 14 |
4 | Kempton | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 16 | 13 |
5 | HTS Middelburg | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 16 | 13 |
6 | Montana | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 8 | 10 |
7 | Middelburg | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 8 |
8 | Klerksdorp | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 6 |
# | u14B | P | W | D | L | BP | PTS | ProReg |
1 | Middelburg | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 23 | 16 |
2 | Transvalia | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 22 | 16 |
3 | Kempton | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 20 | 15 |
4 | Rustenburg | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 18 | 15 |
5 | Zwartkop | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 9 | 10 |
6 | HTS Middelburg | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 11 |
7 | Montana | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 9 |
8 | Klerksdorp | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 6 |
@Kantman: Rustenburg behoort op te skuif. Hulle het goeie diepte.
Rustenburg klop hard aan die deur