TJAMPIONS LEAGUE – strength vs strength
# | SCHOOL | P | W | D | L | PF | PA | PD | MP | BP | Pts | Avg Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paarl Gim | 6 | 6 | 0 | 0 | 214 | 71 | 143 | 24 | 5 | 29 | 4.83 |
2 | Affies | 6 | 6 | 0 | 0 | 194 | 81 | 113 | 24 | 4 | 28 | 4.67 |
3 | Outeniqua | 7 | 6 | 0 | 1 | 269 | 168 | 101 | 24 | 4 | 28 | 4.00 |
4 | St Andrews | 3 | 3 | 0 | 0 | 69 | 59 | 10 | 12 | 0 | 12 | 4.00 |
5 | HTS Middelburg | 4 | 3 | 1 | 0 | 102 | 65 | 37 | 14 | 1.5 | 15.5 | 3.88 |
6 | Garsfontein | 5 | 3 | 1 | 1 | 212 | 125 | 87 | 14 | 4.5 | 18.5 | 3.70 |
7 | Grey College | 6 | 4 | 0 | 2 | 197 | 105 | 92 | 16 | 5 | 21 | 3.50 |
8 | Pretoria BH | 6 | 4 | 0 | 2 | 133 | 119 | 14 | 16 | 3 | 19 | 3.17 |
9 | EG Jansen | 6 | 3 | 1 | 2 | 180 | 150 | 30 | 14 | 4.5 | 18.5 | 3.08 |
10 | Nelspruit | 5 | 3 | 0 | 2 | 124 | 107 | 17 | 12 | 3 | 15 | 3.00 |
11 | Kempton Park | 4 | 3 | 0 | 1 | 107 | 108 | -1 | 12 | 0 | 12 | 3.00 |
12 | Kearsney | 3 | 2 | 0 | 1 | 65 | 71 | -6 | 8 | 1 | 9 | 3.00 |
13 | Rondebosch | 3 | 1 | 1 | 1 | 39 | 29 | 10 | 6 | 2.5 | 8.5 | 2.83 |
14 | Die Brandwag | 4 | 2 | 0 | 2 | 91 | 80 | 11 | 8 | 3 | 11 | 2.75 |
15 | Monnas | 6 | 3 | 0 | 3 | 109 | 83 | 26 | 12 | 4 | 16 | 2.67 |
16 | Centurion | 5 | 2 | 1 | 2 | 120 | 148 | -28 | 10 | 2.5 | 12.5 | 2.50 |
17 | Paul Roos | 9 | 3 | 2 | 4 | 171 | 159 | 12 | 16 | 6 | 22 | 2.44 |
18 | HJS Paarl BH | 5 | 2 | 0 | 3 | 148 | 133 | 15 | 8 | 4 | 12 | 2.40 |
19 | SACS | 4 | 2 | 0 | 2 | 58 | 82 | -24 | 8 | 1 | 9 | 2.25 |
20 | Grey HS | 8 | 4 | 0 | 4 | 131 | 181 | -50 | 16 | 2 | 18 | 2.25 |
REGIONAL TABLE
KWAZULU-NATAL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHS | Cam | Gwd | Hil | Kea | Col | MHS | Nwd | Wvl | |||||
DHS | X | X | L11-38 | L3-42 | |||||||||
G.Campbell | X | X | L10-39 | X | |||||||||
Glenwood | X | W21-9 | L25-26 | W36-5 | X | ||||||||
Hilton | L9-21 | X | W42-12 | W24-14 | L10-20 | ||||||||
Kearsney | X | W26-25 | X | W38-5 | W30-0 | ||||||||
M.College | W38-11 | W39-10 | X | W23-9 | W26-13 | ||||||||
Michaelhouse | L5-36 | L12-42 | L5-38 | L9-23 | X | W38-11 | |||||||
Northwood | X | L14-24 | L0-30 | L13-26 | L11-38 | X | |||||||
Westville | W42-3 | X | W20-10 | X | |||||||||
EASTERN-CAPE | |||||||||||||
Dale | DP | Bwag | F/by | GC | Grey | KC | Mar | NM | Que | Sel | SAC | ||
Dale | X | L0-6 | |||||||||||
Dan Pienaar | X | L11-35 | L18-25 | L7-29 | |||||||||
Die Brandwag | X | W51-14 | W34-20 | W21-19 | L18-19 | ||||||||
Framesby | W35-11 | X | |||||||||||
Graeme | X | L3-8 | L22-23 | ||||||||||
Grey HS | X | W32-12 | W29-24 | W20-13 | |||||||||
Kingswood | L14-51 | L12-32 | X | L8-20 | |||||||||
Marlow | L20-34 | W20-8 | X | W34-19 | |||||||||
Nico Malan | W25-18 | L24-29 | L19-34 | X | |||||||||
Queens | W6-0 | L19-21 | L13-20 | X | L23-27 | ||||||||
Selborne | W8-3 | W27-23 | X | ||||||||||
St Andrews | W29-7 | W19-18 | W23-22 | X | |||||||||
NOORD-VAAL | |||||||||||||
AHS | Cen | EG | Gar | HTS | Jep | Kem | KES | Mon | Nel | PBH | Tvl | WK | |
Affies | X | W36-18 | W46-6 | ||||||||||
Centurion | X | W21-61 | D30-30 | L14-23 | W16-12 | ||||||||
EG Jansen | X | D36-36 | L13-15 | W32-18 | |||||||||
Garfontein | W61-21 | D36-36 | X | L22-27 | W45-15 | ||||||||
HTS Middelburg | D30-30 | W15-13 | X | W19-14 | W38-8 | ||||||||
Jeppe | L18-36 | X | W15-12 | L27-28 | |||||||||
Kempton Park | W23-14 | X | L23-42 | ||||||||||
KES | L6-46 | L12-15 | X | ||||||||||
Monnas | L12-16 | L18-32 | X | ||||||||||
Nelspruit | W27-22 | L14-19 | W42-23 | X | W24-21 | L17-22 | |||||||
Pretoria BH | W28-27 | X | |||||||||||
Transvalia | L15-45 | L8-38 | L21-24 | X | |||||||||
Waterkloof | L22-17 | X | |||||||||||
WESTERN CAPE | |||||||||||||
Bis | BL | Dro | HJS | Oak | Out | Gim | PRG | RBH | SAC | Tyg | Wyn | ||
Bishops | X | L18-22 | D22-22 | L5-22 | |||||||||
Boland Landbou | X | L22-26 | W37-27 | ||||||||||
Drostdy | X | L12-20 | |||||||||||
HJS Paarl BH | W22-18 | X | L36-45 | W55-27 | |||||||||
Oakdale | W20-12 | X | |||||||||||
Outeniqua | W45-36 | X | L25-37 | W68-3 | |||||||||
Paarl Gim | W37-25 | X | W24-15 | W55-3 | |||||||||
Paul Roos | D22-22 | L15-24 | X | W32-0 | |||||||||
Rondebosch | X | W54-3 | D10-10 | ||||||||||
SACS | W22-5 | W26-22 | L0-32 | X | |||||||||
Tygerberg | L3-68 | L3-55 | L3-54 | X | |||||||||
Wynberg | L27-37 | L27-55 | D10-10 | X |
@pongola: wat is ‘n ranklys? Ek weet net van ‘n ranglys? Elkgeval, het nie geweet daar is ‘n skool met die naam Pionier nie…
Ou Bog, waaaar val jy uit met drankwinkels? Het die ou se woorde opgeraak? Wou maar net vir jou wys dat geskiedenis ongelukkig nie vir Grey op 7de gesit het nie, maar vertoning op die rugbyveld. Dieselfde vir al die ander skole op die lys hierbo… Lekker dag ou Bog!
@Tjoppa: My maggies, hier is n flikkering van lig. Ek gaan dit aflaai en raam. Dit noem jy GESKIEDENIS en as dit gebeur, sal die “groot honde” kom, wie dit ookal mag wees. Maar die GESKIEDENIS toon dat daardie konsekwentheid ontbreek. Bewys my verkeerd!!
@Oom Kaspaas: Maar nou moet hulle dit jaar na jaar regkry.
@jakes: Nou moet julle die groot honde begin speel. Sterkte met 2014
Garsfontein, EG Jansen, Middelburg en andere, tradisionele rugbyskole of nie, is besig om almal te laat regop sit.
Die winde van verandering…..
@ Woltrui. Jy is doodreg. Elke week na week klipharde wedstryde. Dis moeilik om elke week hoogs gemotiveerd te kry. Dis hoekom die verrassings nou en dan. EG Jansen nog ‘n klipharde game wat voorle die naweek, teen hul vriend en vyand van die Valke, Kempton Park.Hoop hul kan momentum hou. Hulle nou al HTS Middelburg, Noord Kaap,Diamantveld,Monument en Garsfontein na mekaar gespeel.
BEET//Wanneer kom die volgend weeklikse ranglyn deur Boishaaipa weer uit na die wedstryde van 11 Mei? Vat hy dalk n blaas kans of raak die somme nou te moeilik om te se wie is waar?
Groete
@Tjoppa: Jy is reg Tjop. Die A en 1 st spanne reis na Pietersburg. Laer spanne speel teen Eldo’s. Bly maar ‘n uitdaging om wedstryde vir al die spanne te reel. Hoop ons kan volgende jaar ‘n interskole teen Garsies reel waar die meeste spanne kan speel.
@jakes: Jakes die wisselvalligheid van die spanne is verstommend. Dieselfde Saterdag met die wedstryd tussen EG en Garsies. Die eerste helfte was EG absoluut dood. Kon nie glo dit was dieselfde span wat Monnas so geknou het nie. Weet nie wat die afrigter vir hul gese het nie maar die 2 de helfte was hulle ‘n ander span. Miskien die kinders geestelik nie ingesteld op naweek na naweek se harde wedstryde nie?
@pongola: Gun maar vir hulle die plesiertjies en genot. Soos die GESKIEDENIS sal toon, en terloops baie selektief hier aangewend en gebruik word, kom die geleentheid maar selde. Daar is baie, baie skole, om n verskeidenheid van redes, o.a JJ Serfontein, buite Queenstown, wat gedugte teenstanders is en een van GCB se kenmerke is dat hulle ALLE opposisie respekteer.@PaarlBok: Ou Paarl Perle Boks, soos gewoonlik, is jy weer hier met jou “een-lyn” deuntjie. Maak wilde bewerings en wanneer jy gevra word vir bewyse/voorbeelde, hardloop jy soos n kokkerot wat Doom geruik het. Laat ons besluit op n reeling. Wanneer ek met jou wil praat, sal ek jou hok skud.
Something just do not add up and shows how unpredictable schoolboy rugby can be. EG Jansen and Garsfontein draw 36-36. Then HTS Middelburg and Centurion draw 30-30. Then Garsfontein wins Centurion by 40 points. In other words by this equation EG should have been too strong for HTS Middelburg. But not the case, they lost by 02 points on a rainy day. On top of that HTS Middelburg wins Nelspruit who wins Garsfontein. Does not always add up. I guess the Beeld trophy will clear things if all goes well.
@pongola: Dis nie nodig om Grey Bloem = Bog respek te gee nie, hy eis dit. Geskiedenis is dit wat die woord se, dis die hede en die toekoms wat tel.
Wat die Kwaggas aanbetref, wel hulle was nog al die jare ‘n baie moeilike teenstander. As jy na hulle fixture lys kyk dan sal jy sien dat hulle nooit hul teenstanders kies nie en teen al die grotes speel ten spyte dat hulle ver van almal af is.
@jakkie
het outeniqua al onoorwonne geeindig na ‘n seisoen?
het outeniqua al eerste gele op die ranklys einde van ‘n seisoen?
weet nie lekker na watse stats jy kyk nie maar gaan jou niks in die sak bring om te dink dat as grey in die afgelope 3 jaar soveel games verloor het soos wat julle partykeer in ‘n seisoen verloor hulle 150 jaar se history straight out of the back window gaan nie.gee biq respek waar dit verdien word.
Hoor Affies – Eldo af want Eldo wil nie A spanne speel nie. Affies blykbaar Saterdag in Pietersburg. Weet enigiemand iets.
Ek hou hiervan. Maar BHP jy die sentrale streek se lys vergeet. Asb Oom Bog se maag sukkel juis so vanmore.
@jakkie: As ek na hierdie 3 agtereenvolgende “aflewerings” van jou kyk, en wat daar ge-uiter is, raak die rede daarvoor, ook in die verlede, al duideliker. Beperk jou “kommin-taar” tot voor die drankwinkels oopmaak.
Bog ek praat eintlik net met jou! moet nou nie moeilik raak nie man, ek wil net jou opinie hoor?
Oh, I’m Sorry my opinion doesn’t count because historically I haven’t commented enough to be counted. Just a shout out for all the rugger schools, players, coaches, supporters of all the “historically” inferior schools out there that is currently catching up with the so-called superior Grey! Hou so aan manne! Laat rugby wen!!
Funny old game this. When stats come knocking on the front door, history goes walking straight outa the back door.