Ligbron from Ermelo all set for promotion while unbeaten top the 1st XV table.
# | PROREG | A | B | C | OTH | PTS | P | AVG |
1 | Ligbron | 64 | 66 | 17 | 147 | 6 | 24.5 | |
2 | Secunda | 63 | 58 | 13 | 134 | 6 | 22.3 | |
3 | Oos-Moot | 60 | 61 | 9 | 130 | 6 | 21.7 | |
4 | Heidelburg VS | 64 | 51 | 13 | 128 | 6 | 21.3 | |
5 | Ben Vorster | 54 | 49 | 15 | 118 | 6 | 19.7 | |
6 | Hugenote (Spr) | 57 | 46 | 7 | 110 | 6 | 18.3 | |
7 | Jeugland | 41 | 48 | 17 | 106 | 6 | 17.7 | |
8 | Lichtenburg | 37 | 39 | 13 | 89 | 6 | 14.8 | |
# | 1st XV | P | W | D | L | BP | PTS | ProReg |
1 | Secunda | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 29 | 25 |
2 | Oos-Moot | 6 | 5 | 0 | 1 | 7 | 27 | 22 |
3 | Heidelburg VS | 6 | 4 | 0 | 2 | 5 | 21 | 19 |
4 | Ligbron | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 18 | 19 |
5 | Hugenote (Spr) | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 14 | 16 |
6 | Ben Vorster | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 9 | 10 |
7 | Lichtenburg | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 8 | 10 |
8 | Jeugland | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 7 |
# | u16A | P | W | D | L | BP | PTS | ProReg |
1 | Hugenote (Spr) | 6 | 4 | 0 | 2 | 5 | 21 | 15 |
2 | Ligbron | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 19 | 15 |
3 | Secunda | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 17 | 14 |
4 | Heidelburg VS | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 15 | 13 |
5 | Ben Vorster | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 14 | 13 |
6 | Jeugland | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 14 | 13 |
7 | Oos-Moot | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 13 | 12 |
8 | Lichtenburg | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 6 | 9 |
# | u15A | P | W | D | L | BP | PTS | ProReg |
1 | Heidelburg VS | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 28 | 19 |
2 | Ligbron | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 19 | 15 |
3 | Ben Vorster | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 18 | 14 |
4 | Hugenote (Spr) | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 17 | 13 |
5 | Secunda | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 16 | 13 |
6 | Jeugland | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 16 | 14 |
7 | Lichtenburg | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 9 |
8 | Oos-Moot | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 7 |
# | u14A | P | W | D | L | BP | PTS | ProReg |
1 | Oos-Moot | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 26 | 19 |
2 | Ben Vorster | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 24 | 17 |
3 | Ligbron | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | 20 | 15 |
4 | Heidelburg VS | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 15 | 13 |
5 | Hugenote (Spr) | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 14 | 13 |
6 | Secunda | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 11 | 11 |
7 | Lichtenburg | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 9 |
8 | Jeugland | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 7 |
# | 2nd XV | P | W | D | L | BP | PTS | ProReg |
1 | Ligbron | 6 | 5 | 0 | 1 | 3 | 23 | 17 |
2 | Ben Vorster | 6 | 4 | 0 | 2 | 5 | 21 | 15 |
3 | Heidelburg VS | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 19 | 15 |
4 | Oos-Moot | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 17 | 13 |
5 | Secunda | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 14 | 11 |
6 | Jeugland | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 13 | 11 |
7 | Lichtenburg | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 13 | 13 |
8 | Hugenote (Spr) | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 5 | 9 |
# | 3rd XV | P | W | D | L | BP | PTS | ProReg |
1 | Jeugland | 6 | 5 | 0 | 1 | 5 | 25 | 17 |
2 | Ligbron | 6 | 5 | 0 | 1 | 3 | 23 | 17 |
3 | Ben Vorster | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | 20 | 15 |
4 | Lichtenburg | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 14 | 13 |
5 | Heidelburg VS | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 14 | 13 |
6 | Secunda | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 13 | 13 |
7 | Oos-Moot | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 9 |
8 | Hugenote (Spr) | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 7 |
# | u16B | P | W | D | L | BP | PTS | ProReg |
1 | Hugenote (Spr) | 6 | 5 | 0 | 1 | 5 | 25 | 17 |
2 | Oos-Moot | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 23 | 18 |
3 | Secunda | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 19 | 15 |
4 | Ligbron | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 18 | 15 |
5 | Jeugland | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 17 | 13 |
6 | Heidelburg VS | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 6 | 10 |
7 | Lichtenburg | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 4 | 8 |
8 | Ben Vorster | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 8 |
# | u15B | P | W | D | L | BP | PTS | ProReg |
1 | Ligbron | 6 | 5 | 0 | 1 | 5 | 25 | 17 |
2 | Secunda | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 23 | 17 |
3 | Heidelburg VS | 6 | 4 | 0 | 2 | 5 | 21 | 15 |
4 | Jeugland | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 19 | 15 |
5 | Oos-Moot | 6 | 1 | 0 | 4 | 6 | 10 | 11 |
6 | Ben Vorster | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 10 | 11 |
7 | Hugenote (Spr) | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 6 | 9 |
8 | Lichtenburg | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 9 |
# | u14B | P | W | D | L | BP | PTS | ProReg |
1 | Oos-Moot | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 28 | 19 |
2 | Ligbron | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 24 | 17 |
3 | Ben Vorster | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 19 | 15 |
4 | Hugenote (Spr) | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 11 | 11 |
5 | Secunda | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 15 | 15 |
6 | Heidelburg VS | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 | 9 | 11 |
7 | Lichtenburg | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 6 | 9 |
8 | Jeugland | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 6 | 9 |
@tzavosky: Waardeer, lyk my elkeen het sy plekkie
@Kantman: Cup: Garsf, Kloof, Menlo; Plate: Montana, Zwartkop: Shield: Oos-M, Bowl: Eldoraigne – so, 7. Die res speel in Groep2 of laer. Maar ek verwag dat Midstream waarskynlik gaan opskuif Bowl toe.
What am I missing, where are the other Pretoria/ Centurion schools? I count maybe 5-6 in the Cup/Plate/Shield?