85 players have been invited to attend a two-day training camp in Pretoria beginning on Monday 23 January.
# | POS | NAME | SCHOOL | A/G | |
---|---|---|---|---|---|
1 | PR | Cabous Eloff | Affies | 1 of 22 Bulls | u19 |
2 | LK | Ruben van Heerden | Affies | 2 of 22 Bulls | u20 |
3 | LF | Eduan Lubbe | Affies | 3 of 22 Bulls | u20 |
4 | FH | Eddie Fouche | Affies | 1 of 22 Lions | u20 |
5 | CT | Louritz vd Schyff | Affies | 2 of 22 Lions | u19 |
6 | WG | Christiaan Strydom | Affies | 4 of 22 Bulls | u19 |
7 | PR | Carlu Sadie | Bellville | 1 of 22 WP | u20 |
8 | WG | Ryan Muller | Bellville | 2 of 22 WP | u20 |
9 | CT | Cornel Smit | Bishops | 3 of 22 WP | u20 |
10 | FB | Tristan Leyds | Bishops | 4 of 22 WP | u20 |
11 | LK | Kwandu Dimaza | Dale | 1 of 10 Sharks | u20 |
12 | FH | Courtney Winnaar | Dale | 2 of 10 Sharks | u20 |
13 | HK | Duan du Plessis | Daniel Pienaar | 1 of 3 Kings | u20 |
14 | CT | Heino Bezuidenhout | Daniel Pienaar | 5 of 22 Bulls | u20 |
15 | FB | Earll Douwrie | Drostdy | 6 of 22 Bulls | u20 |
16 | LK | Hendre Stassen | EG Jansen | 7 of 22 Bulls | u20 |
17 | WG | Irvin Ali | EG Jansen | 8 of 22 Bulls | u20 |
18 | FH | Benhard Jv Rensburg | Frikkie Meyer | 3 of 10 Sharks | u20 |
19 | LF | Jaco Bezuidenhout | Garsfontein | 9 of 22 Bulls | u20 |
20 | LF | Ryno Pieterse | Garsfontein | 10 of 22 Bulls | u19 |
21 | SH | Embrose Papier | Garsfontein | 11 of 22 Bulls | u20 |
22 | FB | Abner van Reenen | Garsfontein/HJS | 5 of 22 WP | u20 |
23 | PR | Kwenze Blose | Glenwood | 1 of 5 Free State | u20 |
24 | PR | Khuthu Mchunu | Glenwood | 4 of 10 Sharks | u20 |
25 | LF | Nama Xaba | Glenwood | 6 of 22 WP | u20 |
26 | WG | Ilunga Mukendi | Glenwood | 5 of 10 Sharks | u20 |
27 | SH | Rewan Kruger | Grey College | 2 of 5 Free State | u19 |
28 | LF | Kamva Dilima | Grey HS | 2 of 3 Kings | u20 |
29 | LF | Kwezi Mafu | Grey HS | 12 of 22 Bulls | u19 |
30 | FB | Curwin Bosch | Grey HS | 6 of 10 Sharks | u20 |
31 | PR | Leo Kruger | HJS Paarl BH | 3 of 22 Lions | u20 |
32 | PR | Wikus Groenewald | HJS Paarl BH | 7 of 22 WP | u20 |
33 | HK | Daniel Jooste | HJS Paarl BH | 8 of 22 WP | u20 |
34 | LK | Ruben de Villiers | HJS Paarl BH | 9 of 22 WP | u20 |
35 | LK | Salmaan Moerat | HJS Paarl BH | 10 of 22 WP | u20 |
36 | SH | Bradley Thain | HJS Paarl BH | 4 of 22 Lions | u20 |
37 | CT | Manny Ras | HJS Paarl BH | 5 of 22 Lions | u19 |
38 | WG | Tyreeq February | HJS Paarl BH | 6 of 22 Lions | u20 |
39 | FB | Gianni Lombard | HJS Paarl BH | 7 of 22 Lions | u19 |
40 | FB | Jeanluc Cilliers | HJS Paarl BH | 8 of 22 Lions | u20 |
41 | SH | Francois de Villiers | HTS Middelburg | 7 of 10 Sharks | u20 |
42 | LF | Hacjivah Dayimani | Jeppe | 9 of 22 Lions | u20 |
43 | FH | Tyron Green | Jeppe | 10 of 22 Lions | u19 |
44 | CT | Wandile Simelane | Jeppe | 11 of 22 Lions | u19 |
45 | LF | Edmund Rheeder | Klerksdorp | 1 of 1 Leopards | u20 |
46 | CT | Wayne vd Bank | Menlopark | 12 of 22 Lions | u20 |
47 | WG | Andell Loubser | Menlopark | 13 of 22 Bulls | u20 |
48 | WG | Stean Pienaar | Menlopark | 13 of 22 Lions | u20 |
49 | PR | Lee-Marvin Mazibuko | Michaelhouse | 11 of 22 WP | u20 |
50 | FH | Bader Pretorius | Michaelhouse | 14 of 22 Lions | u20 |
51 | PR | Nathan McBeth | Monument | 15 of 22 Lions | u19 |
52 | HK | PJ Botha | Monument | 16 of 22 Lions | u19 |
53 | LK | Reinhard Nothnagel | Monument | 17 of 22 Lions | u20 |
54 | LK | Ruan Vermaak | Monument | 18 of 22 Lions | u19 |
55 | LF | Len Massyn | Monument | 19 of 22 Lions | u20 |
56 | HK | Marnus vd Merwe | Nelspruit | 3 of 5 Free State | u20 |
57 | HK | HP van Schoor | Oakdale | 20 of 22 Lions | u20 |
58 | LK | Adre Smith | Oakdale | 21 of 22 Lions | u20 |
59 | LF | Bertie De Bod | Oakdale | 4 of 5 Free State | u20 |
60 | FH | Christo Hamman | Oakdale | 14 of 22 Bulls | u20 |
61 | CT | Kurt Eybers | Oakdale | 5 of 5 Free State | u20 |
62 | FH | Manie Libbok | Outeniqua | 15 of 22 Bulls | u20 |
63 | HK | Johan Grobbelaar | Paarl Gim | 16 of 22 Bulls | u20 |
64 | LF | Ernst van Rhyn | Paarl Gim | 12 of 22 WP | u20 |
65 | LF | Johan Visser | Paarl Gim | 13 of 22 WP | u20 |
66 | LF | Muller Uys | Paarl Gim | 14 of 22 WP | u20 |
67 | CT | Taigh Schoor | Paarl Gim | 8 of 10 Sharks | u20 |
68 | WG | Michael Tambwe | Parktown | 22 of 22 Lions | u20 |
69 | FH | Damian Willemse | Paul Roos | 15 of 22 WP | u20 |
70 | WG | Nico Leonard | Paul Roos | 16 of 22 WP | u20 |
71 | FB | Josh Vermeulen | Paul Roos | 17 of 22 WP | u20 |
72 | LF | Clifferd Jacobs | Pionier | 9 of 10 Sharks | u20 |
73 | PR | Gerhard Steenekamp | Potch Gim | 17 of 22 Bulls | u20 |
74 | PR | Tiny Mukhari | Pretoria BH | 18 of 22 Bulls | u20 |
75 | PR | Simphiwe Matanzima | Queen’s | 19 of 22 Bulls | u20 |
76 | WG | Yaw Penxe | Queen’s | 3 of 3 Kings | u20 |
77 | LF | Zain Davids | Rondebosch | 18 of 22 WP | u20 |
78 | WG | Ciaran Dayaram | SACS | 20 of 22 Bulls | u20 |
79 | CT | David Brits | Selborne | 19 of 22 WP | u20 |
80 | WG | Mfundu Ndlovu | Standerton | 10 of 10 Sharks | u20 |
81 | WG | Sakoyisa Makata | Stirling | 20 of 22 WP | u20 |
82 | LF | Jaurno Augustus | Tygerberg | 21 of 22 WP | u20 |
83 | LF | Cobus Wiese | Upington | 22 of 22 WP | u20 |
84 | WG | Stedman Gans | Waterkloof | 21 of 22 Bulls | u20 |
85 | SH | Richman Gora | Welkom Gim | 22 of 22 Bulls | u19 |
Congratulations to Wayne van der Bank Lions under 19 player of the year and also part of SA u/20 Junior Springbok Training camp 2017.
MenloTrots
@PaarlBok: Jip ! Jy is reg ! Ek verneem dat Salmaan Moerat ook deel vorm van die oefengroep. Ek meen dat bitter min , indien enige van die jong klomp ,wat saam met die onderskeie Super spanne oefen, speelkans gaan kry. Dit bly egter vir hulle n wonderlike ervaring , wat vir hulle vorentoe baie kan beteken.
@Kattes-Strofes: Sien Damian Willemse is in die Stormers Groep.
@Kattes-Strofes: Baie dankie vir die goeie inligting oom en baie geluk aan al die seuns. Papier sommer reguit van die skoolbanke af in die diep waters ingegooi.
@BuiteBreek: Ek stem saam dat ek bly is vir Boeta. Ek dink persoonlik BB rugby het hom en JT se spelpatroon verander, maar dit sal interesant wees om hulle langs mekaar op 10 en 12 in senior rugby te sien. Was nogal gedugte kombinasie op skool.
‘n Ander Oakdale kombinasie wat ek gou in senior rugby sal wil sien is HP van Schoor (haker)en Adre Smit(slot) van die Leeus.
@Kattes-Strofes: Lekker om Boeta se naam daar te sien. Alhoewel dit die verkeerde span is om in te sien. Ken hom al die beter deel van 14jaar, van klein haasbek tot groot seun wat hy nou is. Hy het letterlik langs die veld groot geword.
Ek het opgetel dat daar nie minder as 13 0/20 spelers in vanjaar se vergrote SA Super Rugby spanne opgeneem is.
Die Bulle het hier die voortou geneem met 9 spelers. Die Sharks het 3 spelers en die Kings 1. Die Stormers en die Leeus maak meer staat op hul ervare manne.
Alhoewel ek nie seker is van die aantal speelkans wat die manne gaan kry nie, bly dit steeds n helse prestasie, en gaan die ervaring om saam met die ou bere skouers te kon skuur, vorentoe vir hulle geweldig baie beteken. Wanneer hulle weer by hul ouderdoms groep inskakel ,gaan dit voel soos n skool se 0/19 span teen n 0/15 spannetjie.
Die spelers is : Bulle : Andell Loubser (no.15), Earl Douwrie (no.15), Irvin Ali (no.11),Manie Libbok (no.10), Boeta Hamman (no.10), Embrose Papier (no.9),Ruben van Heerden (no.5),Hendre Stassen (no.7 of 4) en Gerhard Steenekamp (no.1).
Sharks : Curvin Bosch (no.15),Ilunga Mukendi (no.11 of 14) en Bernard Janse van Rensburg (no.10).
Kings : Yaw Penxe (no.11).
Baie geluk aan hierdie jong manne en hul ouers. Veral aan ons mede blogger MikeSt !
@Speartackle: Wie de F is dit?..Toti barmanne?
So who is coaching them at the moment?
Faffa Beltrami and Schalk Brand?
@Grasshopper.Jaco Coetzee and Eduan Keyter turn 21 this year.
@pietretief: good spot, time flies!
@Grasshopper: They are 0/21
Here are the concrete & tarred fields of the UK Boerboel and co were talking about; https://pbs.twimg.com/media/C2tLps3WgAAYbG7?format=jpg&name=large
@RuggaZ: and Jaco Coetzee? Eduard Keyter?
Anyone know what happened to Marco Palvie?
Many, many names missing ?
@beet: welcome back :-)
Unrelated to this stream – I forwarded the Helpmekaar matric results 2016.
@Kattes-Strofes: No coach yet
I’m surprised to see Benhard jvR is still u20.
Also surprised to see that FS only has 5 reps when they performed relatively well in the u19 compo last year, claiming 4th spot ahead of the Sharks who started poorly and finished well and now have 10 reps. Still early days tho. 2/3 of this squad has to be cut.
So ±130 days to go until the WR u20 Champs kick off on 31 May 2017 and still no coach. Maybe not a recipe for disaster quite yet but getting very close to one.
Considering that u20 players will be committed to SA from the rest of their pro rugby careers if selected for the SA u20 team, one kind of hopes for a much higher level of commitment to the cause by SARU. Trying times I know but still…
@Kattes-Strofes: Thank you for the list KS
Was gister by Loftus. Bietjie gekyk hoe die Super rugby squad oefen. Agterlyn het aanval drills gedoen teen mekaar. Manie Libbok het draaie om die seniors gehardloop.
@Oakdale supporter: Daar is nie minder nie as 85 spelers in die groep. Ek is seker van die meeste posisies, maar daar is ook n paar waarvan ek nie heeltemaal seker is nie. Die Bulle , WP en Leeus het almal 22 spelers. Die Sharks het 10 spelers, die Cheetahs 5 , die OP 3 en die Luiperds 1.
Ek tik te stadig en vrot om al daai name te gee. Indien jy wil weet oor n spesifieke posisie , of speler, sal ek poog om jou te help.
@Kattes-Strofes: Kattes, kan jy nie maar die name vir ons opsit nie. Nogal nuuskierig oor ‘n paar posisies.
@Kattes-Strofes: no coach! Sounds familiar.
@Kattes-Strofes: Beet seems to be MIA at present, so it may take a while for feedback. How many in squad?
@Kattes-strofes…surely somebody must not only smell the rat but by now see it?
Are they then giving out too many contracts too early or are they just not looking after the contracted players which by now have already set their site for possible contracts abroad.
I have forwarded to Beet the training squad of the Junior Boks for 2017. This kicks off this coming Monday (24 January). Unfortunately, no coach has yet been appointed .
Also saw on Rugby 365 a list of WP players who received extentions to their contracts. This list includes a number of junior players of the 2015 and 2016 matrics. However, it is also noticable that a number of former big name players (some of them SA Schools players) as well as members of the record breaking 2015 WP Craven Week team, are not included on this list. I counted that no less than 22 players that did duty for WP in the 2016 u/19 Currie Cup competition, is not included on this latest list of newly contracted players.