DATE | A/G | SCHOOL | SCHOOL | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Sat.21Jul | 16 | Maritzburg College u16A | 37 | 32 | Affies u16A | |
Sat.21Jul | 15 | Maritzburg College u15A | 15 | 31 | Affies u15A | |
Sat.21Jul | 14 | Maritzburg College u14A | 12 | 49 | Affies u14A | |
Sat.21Jul | 16 | Bishops u16A | 56 | 17 | Strand u16A | |
Sat.21Jul | 15 | Bishops u15A | 58 | 00 | Strand u15A | |
Sat.21Jul | 14 | Bishops u14A | 43 | 07 | Strand u14A | |
Sat.21Jul | 16 | Boland Landbou u16A | 33 | 19 | SACS u16A | |
Sat.21Jul | 15 | Boland Landbou u15A | 08 | 05 | SACS u15A | |
Sat.21Jul | 14 | Boland Landbou u14A | 10 | 13 | SACS u14A | |
Sat.21Jul | 16 | Brandwag u16A | 12 | 17 | Despatch u16A | |
Sat.21Jul | 15 | Brandwag u15A | 29 | 22 | Despatch u15A | |
Sat.21Jul | 14 | Brandwag u14A | 63 | 00 | Despatch u14A | |
Sat.21Jul | 16 | Durbanville u16A | 24 | 19 | Worcester gim u16A | |
Sat.21Jul | 15 | Durbanville u15A | 47 | 00 | Worcester gim u15A | |
Sat.21Jul | 14 | Durbanville u14A | 74 | 00 | Worcester gim u14A | |
Sat.21Jul | 16 | Eldoraigne u16A | 10 | 31 | Rustenburg u16A | |
Sat.21Jul | 15 | Eldoraigne u15A | 00 | 42 | Rustenburg u15A | |
Sat.21Jul | 14 | Eldoraigne u14A | 10 | 17 | Rustenburg u14A | |
Sat.21Jul | 16 | Grey HS u16A | 19 | 12 | Framesby u16A | |
Sat.21Jul | 15 | Grey HS u15A | 28 | 17 | Framesby u15A | |
Sat.21Jul | 14 | Grey HS u14A | 45 | 22 | Framesby u14A | |
Sat.21Jul | 16 | Garsfontein u16A | 29 | 25 | Helpmekaar u16A | |
Sat.21Jul | 15 | Garsfontein u15A | 00 | 07 | Helpmekaar u15A | |
Sat.21Jul | 14 | Garsfontein u14A | 10 | 31 | Helpmekaar u14A | |
Sat.21Jul | 16 | HTS Middelburg u16A | 19 | 27 | Glenwood u16A | |
Sat.21Jul | 15 | HTS Middelburg u15A | 26 | 07 | Glenwood u15A | |
Sat.21Jul | 14 | HTS Middelburg u14A | 29 | 00 | Glenwood u14A | |
Sat.21Jul | 16 | HJS Paarl BH u16A | 17 | 11 | Oakdale u16A | |
Sat.21Jul | 15 | HJS Paarl BH u15A | 19 | 26 | Oakdale u15A | |
Sat.21Jul | 14 | HJS Paarl BH u14A | 35 | 05 | Oakdale u14A | |
Sat.21Jul | 16 | Pretoria BH u16A | 15 | 15 | KES u16A | |
Sat.21Jul | 15 | Pretoria BH u15A | 15 | 44 | KES u15A | |
Sat.21Jul | 14 | Pretoria BH u14A | 00 | 53 | KES u14A | |
Sat.21Jul | 16 | Marais Viljoen u16A | 17 | 12 | Kempton Park u16A | |
Sat.21Jul | 15 | Marais Viljoen u15A | 24 | 05 | Kempton Park u15A | |
Sat.21Jul | 14 | Marais Viljoen u14A | 21 | 12 | Kempton Park u14A | |
Sat.21Jul | 16 | Monument u16A | 18 | 15 | Menlopark u16A | |
Sat.21Jul | 15 | Monument u15A | 12 | 47 | Menlopark u15A | |
Sat.21Jul | 14 | Monument u14A | 07 | 31 | Menlopark u14A | |
Sat.21Jul | 16 | Nelspruit u16A | 20 | 19 | Transvalia u16A | |
Sat.21Jul | 15 | Nelspruit u15A | 25 | 19 | Transvalia u15A | |
Sat.21Jul | 14 | Nelspruit u14A | 00 | 33 | Transvalia u14A | |
Sat.21Jul | 16 | Paarl Gim u16A | 25 | 15 | Outeniqua u16A | |
Sat.21Jul | 15 | Paarl Gim u15A | 13 | 13 | Outeniqua u15A | |
Sat.21Jul | 14 | Paarl Gim u14A | 38 | 05 | Outeniqua u14A | |
Sat.21Jul | 16 | Parktown u16A | 31 | 18 | DHS u16A | |
Sat.21Jul | 15 | Parktown u15A | 05 | 15 | DHS u15A | |
Sat.21Jul | 14 | Parktown u14A | 00 | 28 | DHS u14A | |
Sat.21Jul | 16 | Paul Roos u16A | 14 | 03 | Wynberg u16A | |
Sat.21Jul | 15 | Paul Roos u15A | 14 | 08 | Wynberg u15A | |
Sat.21Jul | 14 | Paul Roos u14A | 11 | 13 | Wynberg u14A | |
Sat.21Jul | 16 | Queen’s u16A | 49 | 24 | Grens u16A | |
Sat.21Jul | 15 | Queen’s u15A | 19 | 31 | Grens u15A | |
Sat.21Jul | 14 | Queen’s u14A | 19 | 12 | Grens u14A | |
Sat.21Jul | 16 | Rondebosch u16A | 13 | 14 | Stellenberg u16A | |
Sat.21Jul | 15 | Rondebosch u15A | 12 | 10 | Stellenberg u15A | |
Sat.21Jul | 14 | Rondebosch u14A | 03 | 07 | Stellenberg u14A | |
Sat.21Jul | 16 | Hudson Park u16A | 16 | 28 | Selborne u16A | |
Sat.21Jul | 15 | Hudson Park u15A | 12 | 40 | Selborne u15A | |
Sat.21Jul | 14 | Hudson Park u14A | 18 | 17 | Selborne u14A | |
Sat.21Jul | 16 | St Andrew’s u16A | 14 | 15 | Marlow u16A | |
Sat.21Jul | 15 | St Andrew’s u15A | 17 | 22 | Marlow u15A | |
Sat.21Jul | 14 | St Andrew’s u14A | 41 | 14 | Marlow u14A | |
Sat.21Jul | 16 | Waterkloof u16A | 21 | 14 | Jeppe u16A | |
Sat.21Jul | 15 | Waterkloof u15A | 15 | 22 | Jeppe u15A | |
Sat.21Jul | 14 | Waterkloof u14A | 20 | 00 | Jeppe u14A |
I see that Nelspruit u16A got their first win of the season…and a huge turnaround compared to their earlier result v Transvalia. Nice for them. Any news on that game from the locals?
Na ons besoek die naweek aan Brugstraat kan ek nie anders as om te rapporteer dat daar nie n verskil is tussen die 31 ste man van die WP of die een van die SWD. Laas jaar met ons vriende van Brugstraat se besoek aan ons, op die plaas, moes ons taamlik straf verduur oor die 31 ste man. Manne kom ons los maar daardie spesie uit. Hulle vaar orals ewe goed.