POS | NAME | SCHOOL | |
---|---|---|---|
1 | PR | Bame Malesu | 1 of 2 St Andrew’s |
2 | PR | Nolan Pienaar | 1 of 4 Menlopark |
3 | PR | Ntokozo Hlope | 1 of 1 Springs |
4 | PR | Robert Rodgers | 1 of 7 Paul Roos |
5 | PR | Simnikiwe Gege | 1 of 1 Dale |
6 | PR | Basie Malesu | 2 of 2 St Andrew’s |
7 | PR | Blaine Golden | 1 of 2 Glenwood |
8 | PR | Jan-Hendrik Wessels | 1 of 3 Grey College |
9 | PR | Sibusiso Shongwe | 1 of 3 Jeppe |
10 | HK | Allister Williams | 1 of 7 HJS Paarl BH |
11 | HK | Enrique Coutriers | 2 of 4 Menlopark |
12 | HK | Jacques Goosen | 1 of 3 Selborne |
13 | HK | Wynand du Plessis | 1 of 4 Drostdy |
14 | LK | Jacques Maingard | 2 of 7 HJS Paarl BH |
15 | LK | Jarod Peter Cairns | 2 of 7 Paul Roos |
16 | LK | Wandile Hlope | 1 of 2 Maritzburg College |
17 | LK | Simon Miller | 1 of 1 St Alban’s |
18 | LK | Dylan De Leeuw | 3 of 7 Paul Roos |
19 | LK | Ockie Barnard | 1 of 1 Westville |
20 | LK | Tiaan de Klerk | 3 of 4 Menlopark |
21 | LK | Minck Sharnick | 4 of 7 Paul Roos |
22 | LF | Daniel Nel | 3 of 7 HJS Paarl BH |
23 | LF | Deon le Roux | 2 of 3 Grey College |
24 | LF | Keketso Morabe | 1 of 1 Welkom Gim |
25 | LF | Pierich Siebert | 1 of 2 Paarl Gim |
26 | LF | Vernon Paulo | 1 of 1 Oakdale |
27 | LF | Brogan Tedder | 2 of 2 Maritzburg College |
28 | LF | George Cronje | 3 of 3 Grey College |
29 | LF | Jarrod Taylor | 2 of 3 Selborne |
30 | LF | Chulumanco Mfakadolo | 1 of 1 Northwood |
31 | LF | George Oosthuizen | 1 of 1 Affies |
32 | LF | Gideon van Wyk | 4 of 7 HJS Paarl BH |
33 | LF | Izan Esterhuizen | 1 of 2 Monument |
34 | SH | Jurich Claasens | 1 of 2 Garsfontein |
35 | SH | Kabelo Mokhethi | 2 of 3 Jeppe |
36 | SH | Bobby Alexander | 2 of 2 Paarl Gim |
37 | FH | Isrome Phatudi | 1 of 1 Klerksdorp |
38 | FH | Kade Wolhuter | 5 of 7 Paul Roos |
39 | FH | Tiaan Botes | 1 of 1 Helpmekaar |
40 | FH | Declan Raubenheimer | 3 of 3 Jeppe |
41 | CT | Dylan-Cole Setera | 1 of 1 Worcester Gim |
42 | CT | Henco van Wyk | 2 of 2 Monument |
43 | CT | Mntungwa Mapantsela | 3 of 3 Selborne |
44 | CT | Ruben Labuschagne | 6 of 7 Paul Roos |
45 | CT | AJ Johnson | 2 of 2 Garsfontein |
46 | CT | Luca Liebenberg | 1 of 1 Bishops |
47 | CT | Tyler Bock | 5 of 7 HJS Paarl BH |
48 | CT | Marthino van Wyk | 2 of 2 Glenwood |
49 | OB | Angelo Osch | 6 of 7 HJS Paarl BH |
50 | B3 | Nsuku Baloyi | 4 of 4 Menlopark |
51 | B3 | Christiaan Pretorius | 7 of 7 Paul Roos |
52 | B3 | Xavier Farmer | 7 of 7 HJS Paarl BH |
53 | B3 | Leetairo Claasen | 2 of 4 Drostdy |
54 | B3 | Munashe Chaitezwi | 1 of 1 St Stithians |
55 | B3 | Roann Jansen | 3 of 4 Drostdy |
56 | B3 | Keane Galant | 4 of 4 Drostdy |
57 | B3 | Tiaan Swanepoel | 1 of 1 Stellenberg |
58 | B3 | Zongamele Ngxiya | 1 of 1 Louis Botha |
@boerboel: duude n mens moet eet ook…. En dis nie n verskoning nie dus bloot die ontwikkeling van nuwe geleenthede vir ons seuns
@Smallies: tipies julle grey mannetjies
altyd verskonings -wat het gword v nasietrots
@chief: dit maak perfekte sin om die euro bokand die not so mighty Rand te kies, en om dit dan nog in Frankryk ook te doen……
@chief:
ja sure-miskien is hulle net nie goed genoeg nie-geen skande
@Carl de Kock:
Dit is geen skok nie. ‘n Klomp Grey spelers wat dalk besluit het teen Springbok rugby.
Jaco van Tonder vir ‘n voorbeeld het hierdie naweek sy tweede wedstryd gespeel vir die senior Clermont span.
@Carl de Kock: nou dat jy dit noem…. Dis geen wonder die bokke is nie konstant nie… Hulle kan veral doen met n goeie vaskop , die outjie wat nou daar is sukkel maar, jy weet nie dalk waar hy op skool was nie?
Interessant dat dit nou al n paar naweke in n ry is wat daar nie n Grey man in die bokgroep is nie,
@beet: thanks for the info, i heard he is very versatile and can play virtually every position in the pack except hooker
@Smallies: Scharink is one of the mistakes on the list because he is in matric this year. I thought he was a candidate for underrated player of the year. Someone said he didn’t receive a WP youth week call up because he is Dutch and has represented their national age group team.
@boerboel: my jinne ou beesblaas jy weet wat se hulle van assumption ne the mother of all f@%kups….die rede vir my mmmmmmmmm is sharink wat volgens my heel goed gevaar het op vaskop, en nou is hy as slot in die greensquad……
@boerboel:
Glad nie oorsensitief nie, die Grey seuns sal hul kanse kry volgende jaar om teen meeste van hierdie groep seuns te speel. Indien volgende jaar se nuwe afrigters oorvat behoort dit weereens ‘n suksesvolle Grey jaar te wees (of so glo ek).
@chief:
oorsensitief ou grote-ja dit is snaaks dat daar so min grye mannetjies is-kleur speel uiteraard n rol-en ja julle is baie goed afgerig
@boerboel:
As jy so sê moet mens dit sekerlik glo.
@chief:
skelm refs en geluk-hierdie keurings bewys dit
@boerboel:
Drie seuns is gekies uit ‘n groep wat in 2017 Boishaai geklop het 55-7 en Paul Roos 45-27. So Grey se afrigters en wedstryd patroon is seker te danke alleenlik vir die wenne en nie talentvolle spelers nie.
@Smallies: mmmmmmmm wat?
te min grey mannetjies volgens jou obviously-jy moet minder eenogogig wees-dit sal jou posts meer credibility gee-
Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm….
@CharlesZA: Hi Charles. Ek het nou net met sy broer gepraat. Defnitief nog in Gim. Seker ‘n verwarring met die ander Tiaan Swanepoel.
ja te veel Stellies in groep
Unless Tiaan Swanepoel moved from Gim to Stellenberg or Tiaan Swanepoel that was in Stellies 4 years ago found a new birth certificate the school next to his name must be incorrect.