RADAR 07 May 2016

Rank School Rating Reg Type Code Est No.Boys Fixt. Diff’ty Handi cap Strong Oppnts Games Used Wins Result%
01..►0 Glenwood 9.95 KZN Gov Boys 1070 9.17 10 6 6 6 100%
02..►0 HJS Paarl BH 9.92 WP Gov Boys 870 9.25 10 8 8 8 100%
03..►0 Grey College 9.88 FS Gov Boys 1190 8.33 10 7 9 9 100%
04..▲1 Paarl Gim 9.77 WP Gov CoEd 580 9.22 10 9 9 8 89%
05..▲1 Paul Roos 9.40 WP Gov Boys 1230 8.64 10 9 11 9 82%
06..▲1 EG Jansen 9.06 VAL Gov CoEd 560 9.00 10 9 11 8 73%
07..▲1 Jeppe 8.95 GL Gov Boys 960 8.36 10 9 11 10 91%
08..▼4 Affies 8.83 BB Gov Boys 1090 9.33 10 9 9 7 78%
09..►0 Selborne 8.75 BOR Gov Boys 740 8.40 10 8 10 6 70%
10..►0 Monument 8.69 GL Gov CoEd 690 9.00 10 9 10 6 65%
11..►0 SACS 8.44 WP Gov Boys 700 8.44 9 7 9 5 61%
12..►0 Grey HS 8.43 EP Gov Boys 930 8.20 10 8 10 8 80%
13..►0 Outeniqua 8.06 SWD Gov CoEd 780 9.00 10 6 8 5 63%
14..▲3 Helpmekaar 7.94 GL Pvt CoEd 460 9.11 9 9 9 6 67%
15..▲1 Oakdale 7.81 SWD Gov Boys 420 7.88 10 5 8 7 88%
16..▲3 Garsfontein 7.80 BB Gov CoEd 880 9.20 10 9 10 6 60%
17..▲5 Boland Landbou 7.76 WP Gov Boys 340 8.11 9 7 9 7 78%
18..▲2 HTS Middelburg 7.76 PUM Gov CoEd 590 8.58 10 9 12 6 50%
19..▼1 DHS 7.58 KZN Gov Boys 1090 7.60 8 6 10 7 70%
20..▲5 Kearsney 7.56 KZN Pvt Boys 570 8.09 9 8 11 8 73%
21..▲2 Dale 7.55 BOR Gov Boys 590 6.80 9 4 10 9 90%
22..▲2 Nelspruit 7.52 PUM Gov CoEd 630 8.67 10 7 9 6 67%
23..▲3 Eldoraigne 7.51 BB Gov CoEd 830 8.40 9 7 10 5 50%
24..▲3 Queen’s 7.30 BOR Gov Boys 530 8.18 9 8 11 8 73%
25..▲3 St Andrew’s 7.24 EP Pvt Boys 460 7.13 9 2 8 6 75%
26..▼11 Stellenberg 7.20 WP Gov CoEd 720 7.50 8 4 8 6 75%
27..▲2 Pietersburg 7.17 LIM Gov CoEd 560 7.50 8 3 8 6 75%
28..▼14 Ben Vorster 7.16 LIM Gov CoEd 420 7.75 9 5 8 6 75%
29..▲6 Hilton 7.14 KZN Pvt Boys 560 8.33 8 5 6 5 83%
30..►0 Welkom Gim 7.04 GRF Gov CoEd 440 7.00 8 4 12 8 71%
31..▲1 Rustenburg 7.04 LEO Gov CoEd 590 8.22 8 6 9 6 67%
32..▼1 St Benedict’s 7.01 GL Pvt Boys 635 8.60 8 4 5 1 20%
33..►0 Diamantveld 6.88 GW Gov CoEd 340 7.50 8 4 10 8 80%
34..►0 Kingswood 6.75 EP Pvt CoEd 220 7.14 8 3 7 6 86%
35..▲1 St Alban’s 6.62 BB Pvt Boys 530 6.89 7 4 9 3 44%
36..▲1 Brackenfell 6.55 WP Gov CoEd 810 7.40 7 4 10 5 50%
37..▲1 Waterkloof 6.40 BB Gov CoEd 860 8.50 9 8 10 5 50%
38..▲3 Hudson Park 6.39 EP Gov CoEd 540 6.91 7 4 11 7 64%
39..►0 Drostdy 6.39 BOL Gov CoEd 430 7.60 9 4 10 6 60%
40..▲4 Maritzburg College 6.34 KZN Gov Boys 1170 9.11 9 8 9 3 39%
41..▲4 KES 6.31 GL Gov Boys 1010 8.33 9 7 9 4 50%
42..►0 Daniel Pienaar 6.28 EP Gov Boys 700 6.92 7 4 12 9 75%
43..►0 Lichtenburg 6.24 LEO Gov CoEd 490 6.20 7 2 10 6 65%
44..▼23 Rondebosch 6.16 WP Gov Boys 820 8.40 9 4 5 3 60%
45..▲2 St John’s 5.94 GL Pvt Boys 640 7.57 7 3 7 4 57%
46..▲2 Marlow 5.79 EP Gov Boys 230 7.27 9 4 11 5 45%
47..▼7 Wynberg 5.67 WP Gov Boys 760 8.56 9 6 9 4 50%
48..▲3 Durbanville 5.56 WP Gov CoEd 410 6.50 7 1 10 4 45%
49..▲6 Parktown 5.53 GL Gov Boys 700 7.78 8 5 9 5 56%
50..▼4 Bishops 5.49 WP Pvt Boys 720 8.78 9 7 9 4 50%
51..▼1 Strand 5.44 WP Gov CoEd 470 6.57 7 1 7 5 71%
52..►0 Hugenote 5.43 BOR Gov CoEd 405 6.45 7 1 11 4 45%
53..▲1 Jim Fouche 5.38 FS Gov CoEd 470 6.77 7 5 13 6 46%
54..▲4 Nico Malan 5.18 EP Gov CoEd 390 6.90 7 4 10 5 55%
55..▲4 Oudtshoorn 5.17 SWD Gov CoEd 300 6.50 6 2 8 5 63%
56..▲4 Louis Botha 5.08 FS Gov CoEd 690 8.00 8 7 11 3 32%
57..▲5 Framesby 5.04 EP Gov CoEd 560 8.18 8 6 11 3 32%
58..▲3 Tygerberg 4.98 WP Gov CoEd 460 7.45 7 5 11 5 45%
59..▼10 Klerksdorp 4.85 LEO Gov CoEd 430 7.86 7 3 7 2 29%
60..▼7 Transvalia 4.76 VAL Gov CoEd 570 7.60 7 5 10 5 50%
61..▲2 Marais Viljoen 4.74 GL Gov CoEd 830 7.88 7 4 8 1 19%
62..▼6 St Stithians 4.66 GL Pvt Boys 640 7.00 7 4 7 3 43%
63..▼6 Westville 4.66 KZN Gov Boys 1260 9.13 9 8 8 0 06%
64..▲2 Michaelhouse 4.64 KZN Pvt Boys 580 8.86 9 6 7 1 21%
65..▼1 Noord-Kaap 4.38 GW Gov CoEd 510 7.89 7 7 9 4 44%
66..▲1 Kempton Park 4.31 VAL Gov CoEd 690 8.45 8 8 11 2 18%
67..▲1 Pretoria BH 4.10 BB Gov Boys 1430 8.43 7 5 7 0 00%
68..▲1 Brandwag 4.01 EP Gov CoEd 410 7.80 8 6 10 4 40%
69..▼4 Northwood 3.97 KZN Gov Boys 850 8.38 8 7 8 2 25%
70..►0 Menlopark 3.41 BB Gov CoEd 680 8.36 8 7 11 3 27%

* with the exception of Windhoek Gim, all matches against non-SA school teams not rated
* Festival invitational XV matches not rated, except for Welkom Gim (SARU Wildeklawer)

Leave a Reply

7 Comments

  1. avatar
    #7 Grasshopper

    @TW BOSS: Agreed. Until Glenwood beat either Monnas, Affies or Grey Bloem they are at 6 at best.

    ReplyReply
    10 May, 2016 at 13:05
  2. avatar
    #6 TW BOSS

    Stem na Saterdag se game Grey no1, PBH,Affies,Gim,Paul Roos en dan stoei ons vir die res van die plekke :lol: .

    ReplyReply
    10 May, 2016 at 12:26
  3. avatar
    #5 Gimmie Stormer

    Tradisioneel is die Gim/PBH wedstryd die eerste naweek in Augustus so die jaar is dit op Saterdag 6 Augustus vir O/15, O/16, Seccies en natuurlik die hoof wedstryd, al die ander wedstryde sal op die Vrydag plaasvind, dit gaan verseker ‘n grote wees die jaar!!

    ReplyReply
    9 May, 2016 at 15:02
  4. avatar
    #4 Grasshopper

    @Zion: The Paarl derby is going to be interesting, when is that scheduled for?

    ReplyReply
    9 May, 2016 at 13:44
  5. avatar
    #3 Zion

    Sien ook Gim klim die leer trappie vir trappie, hulle het regtig ‘n baie goeie span wat “somehow” nie baie van gepraat word nie. Hulle kan ook nog aanspraak maak op die no.1 posisie (hang ook maar af van ander uitslae)

    ReplyReply
    9 May, 2016 at 13:42
  6. avatar
    #2 Zion

    Die hele Mei gaan die tabel nog ‘n paar keer laat verander, maar ja stem saam dat Grey no.1 moet wees na hulle vertoning Saterdag

    ReplyReply
    9 May, 2016 at 12:52
  7. avatar
    #1 Grasshopper

    Realistically Glenwood & Grey should swap!

    ReplyReply
    9 May, 2016 at 08:08