DATE | A/G | SCHOOL | SCHOOL | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Sat.18Aug | 16 | Boland Landbou u16A | 25 | 25 | Oakdale u16A | |
Sat.18Aug | 15 | Boland Landbou u15A | 03 | 47 | Oakdale u15A | |
Sat.18Aug | 14 | Boland Landbou u14A | 24 | 15 | Oakdale u14A | |
Sat.18Aug | 16 | Cambridge u16A | 05 | 35 | Hudson Park u16A | |
Sat.18Aug | 15 | Cambridge u15A | 10 | 26 | Hudson Park u15A | |
Sat.18Aug | 14 | Cambridge u14A | 29 | 50 | Hudson Park u14A | |
Sat.18Aug | 16 | Framesby u16A | 48 | 07 | Nico Malan u16A | |
Sat.18Aug | 15 | Framesby u15A | 14 | 14 | Nico Malan u15A | |
Sat.18Aug | 14 | Framesby u14A | 24 | 13 | Nico Malan u14A | |
Sat.18Aug | 16 | Grey College u16A | 67 | 05 | Paul Roos u16A | |
Sat.18Aug | 15 | Grey College u15A | 34 | 14 | Paul Roos u15A | |
Sat.18Aug | 14 | Grey College u14A | 33 | 07 | Paul Roos u14A | |
Sat.18Aug | 14 | Helpmekaar u14A | 14 | 10 | Menlopark u14A | |
Sat.18Aug | 16 | Monument u16A | 46 | 10 | Helpmekaar u16A | |
Sat.18Aug | 15 | Monument u15A | 08 | 19 | Menlopark u15A | |
Sat.18Aug | 16 | Pearson u16A | 12 | 05 | Brandwag u16A | |
Sat.18Aug | 15 | Pearson u15A | 31 | 19 | Brandwag u15A | |
Sat.18Aug | 14 | Pearson u14A | 05 | 24 | Brandwag u14A | |
Sat.18Aug | 16 | Queen’s u16A | 31 | 14 | Dale u16A | |
Sat.18Aug | 15 | Queen’s u15A | 17 | 14 | Dale u15A | |
Sat.18Aug | 14 | Queen’s u14A | 40 | 05 | Dale u14A | |
Sat.18Aug | 16 | Rondebosch u16A | 34 | 14 | SACS u16A | |
Sat.18Aug | 15 | Rondebosch u15A | 22 | 15 | SACS u15A | |
Sat.18Aug | 14 | Rondebosch u14A | 20 | 06 | SACS u14A | |
Sat.18Aug | 16 | Rustenburg u16A | 20 | 10 | Eldoraigne u16A | |
Sat.18Aug | 15 | Rustenburg u15A | 10 | 13 | Marais Viljoen u15A | |
Sat.18Aug | 16 | Stellenberg u16A | 07 | 05 | Durbanville u16A | |
Sat.18Aug | 15 | Stellenberg u15A | 03 | 16 | Durbanville u15A | |
Sat.18Aug | 14 | Stellenberg u14A | 08 | 10 | Durbanville u14A | |
Sat.18Aug | 16 | Wynberg u16A | 08 | 32 | Bishops u16A | |
Sat.18Aug | 15 | Wynberg u15A | 07 | 19 | Bishops u15A | |
Sat.18Aug | 14 | Wynberg u14A | 26 | 19 | Bishops u14A |
@DIE LEM: Is jy n gr8 pa?
@Murrayfield slaap jy lekker? Beloftes maak skuld!!
@Murrayfield: Grey don’t werf 2 3 Smallies
@Grey Brak: Menlo se juniorspanne is kookwater!
Klomp van Menlo se junior seuns gejaag deur Grey Bloem!
@Oakdale supporter: @Smallies: @CharlesZA: Ok. Sorry. Sal nice wees om hulle volgende jaar teen mekaar te sien.
@Djou: Hy praat van o15 span
@Oakdale supporter: Jy het die volgende een uitgelaat:
Grey 48 Garsfontein 20
Garsfontein 34 Oakdale 19
By Paarl Gim o.16-toernooi!
@Oakdale supporter: daai twee spanne is baie evenly matched
@CharlesZA: Stem saam, dit sal great game wees. Om tellings teen dieselfde openente te vergelyk is gevaarlik, maar tellings is nogal intersant vir albei spanne.
………… Grey……… Oakdale
Paarl Gim 23-8 …… 5-0
EG Jansen 57-3…… 56-5
Monnas 27-3 ……. 51-10
Boishaai 26-18 ……. 26-19
Affies 17-13 ……. 21-20
Paul Roos 34-14 ……. 36-10
@guts-and-glory: Baie geluk aan Paarl Gim se o/14 en o/16 spanne. Grey vat weer die titel by die o/15’s en 1ste spanne. Dit lyk of Grey en Paarl Gim dan redelik domineer as dit kom by die krag van die hele skool se A-spanne (combined age group rankings). Boonop dit behoort Grey en Paarl Gim volgende jaar weer albei sterk o/14 groepe te he.
Ek hoop sowaar dat Grey teen Paarl Gim kan speel op een van die dae by Wildeklawer met alle spanne. Dit behoort baie goeie en kompeterende rugby te verskaf by alle ouderdomsgroepe.
@Kattes-Strofes: More Oom. Ja dit was lekker kompeterende games gewees. Baie chuffed met die o16 span wat n 50 punt verloor van laas jaar omgeswaai het in n wen die jaar. Seker interskole gaan lekker taai wees oor die volgende paar jaar. Ons weet mos julle manne kom flirt met ons seuns elke jaar, gelukkig weet ons al hoe om die wat ons verlaat te vervang en om manne in die teenoorgestelde rigting te laat beweeg.
@CharlesZA: Charles. Ek sien dat julle interskole juniors teen Durbies baie taai en kompeterend was. Mens kan dus nog vuurwerke in die toekoms tussen julle twee skole verwag, wanneer die manne seniors word. Dit is natuurlik bygesê as die spelers nie na groener weivelde gelok word nie, soos tans die geval is.
Baie geluk ook aan Paarl Gim se 0/14 en 0/16 spanne wat beide onoorwonne was, en ook altwee eerste op die rankings is.
@Oakdale supporter: So jammer hulle kon nie teen Grey speel nie. Hopelik sal Gim volgende jaar by o16 toernooi die game kan reel. Sal dit nie mis vir enige iets.
Baie geluk aan Oakdale se o/15 A met jul onoorwonne seisoen.