Compliments of Bloktrui
# | SCHOOL | Ruggas | HouseR | SASS | NextGen XV | The BHP | Sch of Rugby | SBRBlog | SITES | CONSENSUS |
1 | Paarl Gim | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1.57 |
2 | Paul Roos | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 7 | 2.00 |
3 | HJS Paarl BH | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 7 | 3.29 |
4 | Affies | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4.14 |
5 | Grey College | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 7 | 4.43 |
6 | Garsfontein | 8 | 6 | 9 | 10 | 6 | 7 | 4 | 7 | 7.14 |
7 | Durban HS | 6 | 7 | 6 | 6 | 11 | 5 | 10 | 7 | 7.29 |
8 | Oakdale | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 10 | 8 | 7 | 7.71 |
9 | Westville | 12 | 11 | 8 | 8 | 10 | 8 | 12 | 7 | 9.86 |
10 | Rondebosch | 10 | 10 | 15 | 9 | 9 | 9 | 13 | 7 | 10.71 |
11 | Boland Landbou | 9 | 9 | 13 | 14 | 8 | 11 | 16 | 7 | 11.43 |
12 | Northwood | 15 | 16 | 12 | 15 | 14 | 15 | 11 | 7 | 14.00 |
13 | Outeniqua | 18 | 14 | 20 | 11 | 15 | 16 | 9 | 7 | 14.71 |
14 | Stellenberg | 11 | 24 | 11 | 13 | 18 | 12 | 15 | 7 | 14.86 |
15 | Noordheuwel | 14 | 12 | 16 | 16 | 27 | 13 | 7 | 7 | 15.00 |
16 | Menlopark | 13 | 20 | 17 | 12 | 12 | 18 | 17 | 7 | 15.57 |
17 | Wynberg | 20 | 18 | 18 | 36 | 16 | 34 | 21 | 7 | 18.14 |
18 | Hilton | 17 | 15 | 14 | 17 | 30 | 20 | 20 | 7 | 19.00 |
19 | Grey HS | 21 | 27 | 10 | 20 | 20 | 17 | 24 | 7 | 19.86 |
20 | SACS | 26 | 13 | 19 | 22 | 22 | 19 | 26 | 7 | 21.00 |
21 | Maritzburg College | 22 | 22 | 21 | 25 | 31 | 30 | 22 | 7 | 21.14 |
22 | Helpmekaar | 16 | 21 | 26 | 18 | 31 | 26 | 14 | 7 | 21.71 |
23 | St Andrew’s | 27 | 31 | 22 | 27 | 19 | 14 | 18 | 7 | 22.57 |
24 | Monument | 25 | 23 | 24 | 24 | 28 | 28 | 27 | 7 | 25.57 |
25 | Graeme | 33 | 51 | 23 | 19 | 13 | 21 | 23 | 7 | 26.14 |
26 | Glenwood | 39 | 44 | 31 | 23 | 17 | 35 | 19 | 7 | 26.43 |
27 | Jeppe | 19 | 17 | 29 | 28 | 26 | 32 | 40 | 7 | 27.29 |
28 | Durbanville | 35 | 30 | 28 | 21 | 31 | 22 | 25 | 7 | 27.43 |
29 | Nelspruit | 23 | 26 | 40 | 29 | 29 | 24 | 33 | 7 | 29.14 |
30 | Waterkloof | 30 | 25 | 44 | 40 | 31 | 23 | 28 | 7 | 31.57 |
31 | Kearsney | 34 | 32 | 30 | 26 | 21 | 41 | 44 | 7 | 32.57 |
32 | Rustenburg | 28 | 28 | 41 | 33 | 31 | 29 | 39 | 7 | 32.71 |
33 | Queen’s | 36 | 37 | 27 | 35 | 23 | 33 | 43 | 7 | 33.43 |
34 | Nico Malan | 31 | 33 | 34 | 30 | 31 | 51 | 29 | 7 | 34.14 |
35 | Diamantveld | 37 | 39 | 46 | 31 | 24 | 25 | 41 | 7 | 34.71 |
36 | Michaelhouse | 38 | 35 | 25 | 43 | 31 | 51 | 30 | 7 | 36.14 |
37 | KES | 24 | 19 | 42 | 52 | 31 | 51 | 36 | 7 | 36.43 |
38 | Middelburg | 44 | 48 | 38 | 32 | 31 | 31 | 37 | 7 | 37.29 |
39 | Bishops | 32 | 45 | 33 | 39 | 31 | 36 | 50 | 7 | 38.00 |
40 | Drostdy | 42 | 43 | 35 | 42 | 31 | 27 | 48 | 7 | 38.29 |
41 | Pretoria BH | 41 | 40 | 36 | 38 | 25 | 51 | 38 | 7 | 38.43 |
42 | Oos-Moot | 49 | 46 | 51 | 34 | 31 | 40 | 31 | 7 | 40.29 |
43 | EG Jansen | 29 | 29 | 55 | 50 | 31 | 44 | 59 | 7 | 42.43 |
44 | Pearson | 55 | 53 | 47 | 64 | 31 | 51 | 64 | 7 | 43.00 |
45 | Zwartkop | 48 | 65 | 50 | 37 | 31 | 39 | 47 | 7 | 45.29 |
46 | Transvalia | 46 | 50 | 49 | 152 | 31 | 51 | 46 | 6 | 45.50 |
47 | Milnerton | 61 | 58 | 45 | 41 | 31 | 48 | 35 | 7 | 45.57 |
47 | Kingswood | 40 | 34 | 58 | 53 | 31 | 51 | 52 | 7 | 45.57 |
49 | HTS Middelburg | 47 | 54 | 43 | 51 | 31 | 47 | 49 | 7 | 46.00 |
49 | Marlow | 58 | 47 | 48 | 54 | 31 | 50 | 34 | 7 | 46.00 |
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.