Compliments of Bloktrui
# | SCHOOL | Ruggas | HouseR | SASS | NextGen XV | The BHP | Sch of Rugby | SBRBlog | SITES | CONSENSUS |
1 | Paul Roos | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2.14 |
1 | Grey College | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | 2.14 |
3 | Paarl Gim | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 7 | 3.00 |
4 | HJS Paarl BH | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 7 | 4.00 |
5 | Affies | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 | 6 | 8 | 7 | 5.43 |
6 | Garsfontein | 5 | 6 | 7 | 9 | 3 | 7 | 4 | 7 | 5.86 |
7 | Durban HS | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 4 | 12 | 7 | 7.14 |
8 | Oakdale | 8 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 7 | 8.71 |
9 | Rondebosch | 9 | 10 | 9 | 7 | 9 | 8 | 10 | 7 | 8.86 |
10 | Westville | 11 | 11 | 8 | 8 | 6 | 9 | 13 | 7 | 9.43 |
11 | Boland Landbou | 10 | 9 | 13 | 14 | 11 | 12 | 14 | 7 | 11.86 |
11 | Northwood | 14 | 12 | 12 | 13 | 12 | 11 | 9 | 7 | 11.86 |
13 | Outeniqua | 18 | 14 | 21 | 11 | 16 | 16 | 11 | 7 | 15.29 |
14 | Noordheuwel | 15 | 13 | 15 | 16 | 28 | 14 | 7 | 7 | 15.43 |
15 | Stellenberg | 13 | 17 | 14 | 20 | 22 | 13 | 16 | 7 | 16.43 |
16 | Menlopark | 17 | 23 | 19 | 12 | 15 | 19 | 17 | 7 | 17.43 |
17 | SACS | 24 | 20 | 18 | 19 | 14 | 18 | 19 | 7 | 18.86 |
18 | Hilton | 16 | 15 | 16 | 15 | 30 | 20 | 21 | 7 | 19.00 |
19 | Helpmekaar | 12 | 18 | 23 | 18 | 31 | 25 | 15 | 7 | 20.29 |
19 | Grey HS | 20 | 26 | 11 | 21 | 23 | 17 | 24 | 7 | 20.29 |
21 | Wynberg | 21 | 19 | 20 | 41 | 19 | 35 | 29 | 7 | 20.43 |
22 | St Andrew’s | 27 | 32 | 22 | 23 | 20 | 15 | 20 | 7 | 22.71 |
23 | Maritzburg College | 23 | 25 | 26 | 35 | 31 | 30 | 30 | 7 | 23.57 |
24 | Glenwood | 32 | 40 | 28 | 24 | 17 | 31 | 18 | 7 | 23.71 |
25 | Monument | 25 | 24 | 17 | 26 | 29 | 28 | 26 | 7 | 25.00 |
26 | Durbanville | 33 | 30 | 24 | 17 | 31 | 22 | 23 | 7 | 25.71 |
27 | Jeppe | 19 | 16 | 29 | 27 | 27 | 33 | 37 | 7 | 26.86 |
28 | Graeme | 35 | 51 | 25 | 22 | 13 | 21 | 22 | 7 | 27.00 |
29 | Waterkloof | 28 | 22 | 31 | 40 | 25 | 23 | 25 | 7 | 27.71 |
30 | Nelspruit | 26 | 27 | 45 | 29 | 31 | 26 | 40 | 7 | 32.00 |
31 | Rustenburg | 29 | 28 | 42 | 30 | 31 | 29 | 36 | 7 | 32.14 |
32 | Diamantveld | 37 | 39 | 47 | 30 | 21 | 24 | 38 | 7 | 33.71 |
33 | Pretoria BH | 39 | 38 | 32 | 34 | 18 | 51 | 28 | 7 | 34.29 |
34 | Nico Malan | 31 | 33 | 36 | 33 | 31 | 51 | 31 | 7 | 35.14 |
35 | Bishops | 34 | 46 | 34 | 32 | 31 | 37 | 34 | 7 | 35.43 |
36 | Queen’s | 43 | 42 | 30 | 31 | 24 | 36 | 43 | 7 | 35.57 |
37 | Kearsney | 40 | 35 | 37 | 25 | 26 | 42 | 46 | 7 | 35.86 |
38 | KES | 22 | 21 | 44 | 49 | 31 | 51 | 35 | 7 | 36.14 |
38 | Michaelhouse | 38 | 36 | 27 | 43 | 31 | 51 | 27 | 7 | 36.14 |
40 | Drostdy | 42 | 45 | 38 | 42 | 31 | 27 | 44 | 7 | 38.43 |
41 | Middelburg | 45 | 48 | 40 | 28 | 31 | 32 | 53 | 7 | 39.57 |
42 | Selborne | 36 | 31 | 33 | 39 | 31 | 51 | 63 | 7 | 40.57 |
43 | Pearson | 53 | 53 | 43 | 69 | 31 | 51 | 57 | 7 | 41.14 |
44 | HTS Middelburg | 44 | 41 | 39 | 38 | 31 | 46 | 56 | 7 | 42.14 |
45 | EG Jansen | 30 | 29 | 56 | 55 | 31 | 43 | 55 | 7 | 42.71 |
46 | Kingswood | 41 | 34 | 61 | 50 | 31 | 51 | 48 | 7 | 45.14 |
47 | Transvalia | 47 | 50 | 50 | 0 | 31 | 51 | 42 | 6 | 45.17 |
48 | Marlow | 58 | 47 | 48 | 51 | 31 | 49 | 33 | 7 | 45.29 |
49 | Oos-Moot | 55 | 54 | 49 | 36 | 31 | 41 | 59 | 7 | 46.43 |
50 | Welkom Gim | 46 | 43 | 65 | 57 | 31 | 34 | 51 | 7 | 46.71 |
51 | St Stithians | 48 | 56 | 35 | 75 | 31 | 44 | 41 | 7 | 47.14 |
52 | Brandwag (EP) | 54 | 75 | 60 | 41 | 31 | 38 | 32 | 7 | 47.29 |
53 | Zwartkop | 51 | 70 | 54 | 37 | 31 | 47 | 58 | 7 | 49.71 |
54 | Milnerton | 65 | 60 | 46 | 46 | 31 | 50 | 52 | 7 | 50.00 |
55 | St Charles | 49 | 52 | 53 | 71 | 31 | 51 | 47 | 7 | 50.57 |
56 | Wesvalia | 57 | 37 | 52 | 56 | 31 | 51 | 71 | 7 | 50.71 |
57 | Hudson Park | 67 | 58 | 57 | 48 | 31 | 45 | 50 | 7 | 50.86 |
58 | Framesby | 50 | 55 | 51 | 59 | 31 | 51 | 62 | 7 | 51.29 |
59 | St John’s | 52 | 49 | 63 | 84 | 31 | 51 | 45 | 7 | 53.57 |
60 | Jim Fouche | 69 | 68 | 76 | 45 | 31 | 48 | 49 | 7 | 55.14 |
61 | Kempton Park | 64 | 91 | 41 | 66 | 31 | 39 | 65 | 7 | 56.71 |
62 | Voortrekker (Beth) | 59 | 59 | 66 | 78 | 31 | 40 | 67 | 7 | 57.14 |
63 | Dale | 70 | 65 | 67 | 69 | 31 | 51 | 66 | 7 | 59.86 |
64 | Witteberg | 63 | 66 | 98 | 78 | 31 | 51 | 39 | 7 | 60.86 |
64 | Trio | 71 | 72 | 58 | 72 | 31 | 51 | 71 | 7 | 60.86 |
66 | Brandwag (Benoni) | 100 | 100 | 63 | 44 | 31 | 51 | 71 | 7 | 65.71 |
67 | Strand | 68 | 83 | 71 | 86 | 31 | 51 | 71 | 7 | 65.86 |
68 | Marais Viljoen | 58 | 69 | 68 | 118 | 31 | 51 | 69 | 7 | 66.29 |
69 | Northcliff | 79 | 82 | 73 | 100 | 31 | 51 | 71 | 7 | 69.57 |
70 | Andrew Rabie | 203 | 101 | 104 | 52 | 31 | 51 | 71 | 7 | 87.57 |
71 | Wolmaranstad | 165 | 101 | 164 | 47 | 31 | 51 | 71 | 7 | 90.00 |
Remove van die blog voor JM dit sien