# | SCHOOL | AVG | P | W | L | D | PF | PA | PD | CAT | BP | W% | TTL | AVG |
1 | Paul Roos | 9.725 | 4 | 4 | 0 | 0 | 122 | 78 | 44 | 18.5 | 0.4 | 1.0 | 18.9 | 9.73 |
2 | Rondebosch | 9.600 | 4 | 4 | 0 | 0 | 123 | 48 | 75 | 18.0 | 0.4 | 1.0 | 18.4 | 9.60 |
3 | Garsfontein | 9.580 | 5 | 4 | 1 | 0 | 164 | 127 | 37 | 19.5 | 3.4 | 0.8 | 22.9 | 9.58 |
4 | Grey College | 9.571 | 7 | 6 | 1 | 0 | 271 | 125 | 146 | 29.0 | 3.0 | 0.9 | 32.0 | 9.57 |
5 | Paarl Gim | 9.438 | 4 | 3 | 0 | 1 | 223 | 49 | 174 | 17.8 | 0.0 | 0.8 | 17.8 | 9.44 |
6 | HJS Paarl BH | 9.125 | 4 | 3 | 1 | 0 | 172 | 64 | 108 | 13.5 | 3.0 | 0.8 | 16.5 | 9.13 |
7 | Westville | 8.975 | 4 | 4 | 0 | 0 | 112 | 54 | 58 | 15.5 | 0.4 | 1.0 | 15.9 | 8.98 |
8 | Durban HS | 8.900 | 5 | 5 | 0 | 0 | 196 | 68 | 128 | 19.0 | 0.5 | 1.0 | 19.5 | 8.90 |
9 | Boland Landbou | 8.480 | 5 | 4 | 1 | 0 | 212 | 145 | 67 | 17.0 | 0.4 | 0.8 | 17.4 | 8.48 |
10 | Affies | 8.350 | 5 | 3 | 1 | 1 | 175 | 88 | 87 | 16.8 | 0.0 | 0.6 | 16.8 | 8.35 |
11 | Oakdale | 8.300 | 5 | 3 | 2 | 0 | 130 | 94 | 36 | 13.5 | 3.0 | 0.6 | 16.5 | 8.30 |
12 | Northwood | 8.180 | 5 | 4 | 1 | 0 | 110 | 64 | 46 | 15.0 | 3.4 | 0.8 | 18.4 | 8.18 |
13 | Outeniqua | 7.667 | 6 | 4 | 2 | 0 | 244 | 142 | 102 | 16.0 | 0.0 | 0.7 | 16.0 | 7.67 |
14 | Bishops | 7.660 | 5 | 4 | 1 | 0 | 185 | 85 | 100 | 13.0 | 2.8 | 0.8 | 15.8 | 7.66 |
15 | St Andrew’s | 7.625 | 4 | 2 | 0 | 2 | 127 | 95 | 32 | 14.5 | 0.0 | 0.5 | 14.5 | 7.63 |
16 | SACS | 7.500 | 4 | 3 | 1 | 0 | 90 | 50 | 40 | 11.0 | 3.0 | 0.8 | 14.0 | 7.50 |
17 | Durbanville | 7.375 | 4 | 3 | 1 | 0 | 113 | 97 | 16 | 13.5 | 0.0 | 0.8 | 13.5 | 7.38 |
18 | Stellenberg | 7.333 | 6 | 4 | 2 | 0 | 173 | 112 | 61 | 14.0 | 0.0 | 0.7 | 14.0 | 7.33 |
19 | Menlopark | 7.313 | 6 | 5 | 0 | 1 | 259 | 113 | 146 | 19.4 | 0.5 | 0.8 | 19.9 | 7.31 |
20 | Diamantveld | 6.875 | 8 | 6 | 2 | 0 | 336 | 202 | 134 | 19.0 | 0.0 | 0.8 | 19.0 | 6.88 |
21 | Monument | 6.800 | 5 | 2 | 3 | 0 | 148 | 190 | -42 | 9.0 | 0.0 | 0.4 | 9.0 | 6.80 |
22 | Graeme | 6.760 | 5 | 4 | 1 | 0 | 171 | 65 | 106 | 11.0 | 2.8 | 0.8 | 13.8 | 6.76 |
23 | Grey HS | 6.750 | 4 | 2 | 1 | 1 | 100 | 106 | -6 | 9.0 | 0.0 | 0.5 | 9.0 | 6.75 |
24 | Queen’s | 6.700 | 7 | 5 | 1 | 1 | 206 | 88 | 118 | 16.5 | 2.4 | 0.7 | 18.9 | 6.70 |
25 | Waterkloof | 6.583 | 6 | 3 | 2 | 1 | 157 | 208 | -51 | 12.5 | 0.0 | 0.5 | 12.5 | 6.58 |
26 | Jeppe | 6.571 | 7 | 3 | 4 | 0 | 184 | 249 | -65 | 11.0 | 0.0 | 0.4 | 11.0 | 6.57 |
27 | Noordheuwel | 6.500 | 4 | 1 | 3 | 0 | 109 | 96 | 13 | 3.0 | 3.0 | 0.3 | 6.0 | 6.50 |
28 | Marlow | 6.475 | 8 | 5 | 2 | 1 | 247 | 177 | 70 | 15.0 | 4.8 | 0.6 | 19.8 | 6.48 |
29 | Pretoria BH | 6.240 | 5 | 2 | 3 | 0 | 149 | 112 | 37 | 7.0 | 4.2 | 0.4 | 11.2 | 6.24 |
30 | Selborne | 6.000 | 5 | 3 | 2 | 0 | 95 | 118 | -23 | 10.0 | 0.0 | 0.6 | 10.0 | 6.00 |
@Trots HJS (Tandem) (Comment #3)
Daar is net een span wat Grey se nommer het en dit is die Maroon Machine.
Sit in hul koppe
@Smallies (Comment #2)
Teen Boishaai in Mei. Boishaai Pa sien vorentoe.
Teen wie het Grey verloor???
š