# | CRAVEN WEEK | SCHOOL | # | ACADEMY WEEK A | SCHOOL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Roy Brink | Drostdy | 1 | Clarence van Dyk | Overberg |
2 | Erich Kankowski | Piketburg | 2 | Tiaan Smuts | Drostdy |
3 | Robert Hunt | Drostdy | 3 | Emile Opperman | Drostdy |
4 | Christie vd Merwe | Piketburg | 4 | Hugo Lambrechts | Augsburg |
5 | Willem Augustyn | Drostdy | 5 | Jaco Abel | Hermanus |
6 | Hadley Hendricks | Montague | 6 | Steyn Olivier | Worcester Gim |
7 | Conal Brown | Klein Nederburg | 7 | Benna vd Westhuizen | Piketburg |
8 | Iver Aanhuizen | Klein Nederburg | 8 | Evan Booysen | Drostdy |
9 | Gervin Rossouw | Swartland | 9 | Wynand du Toit | Charlie Hofmeyr |
10 | Fabio Afrika | Weston | 10 | Cleo Adams | Schoonspruit |
11 | Marnu Bartels | Drostdy | 11 | Zane Farmer | Swartland |
12 | Stephan Borman | Swartland | 12 | Benito McPherson | Drostdy |
13 | Pierre-André Gouws | Hermanus | 13 | Jayden Kotze | Augsburg |
14 | Earll Douwrie | Drostdy | 14 | Keano Africa | Charlie Hofmeyr |
15 | Raylinn Philander | Hugenote | 15 | Curtley Arendse | Paulus Joubert |
16 | Adriaan de Waal | Augsburg | 16 | Wilric du Plessis | Charlie Hofmeyr |
17 | Adriaan Oberholzer | Augsburg | 17 | Ignus Tripodi | Stellenbosch |
18 | Stephan Fourie | Overberg | 18 | Pieter Wiese | Augsburg |
19 | Morné van Wyk | Montague | 19 | Eddie Haas | Drostdy |
20 | Handré Ontong | Montague | 20 | Jecean Klaase | Augsburg |
21 | Gershwin Farmer | Klein Nederburg | 21 | Carl Kotze | Drostdy |
22 | Adriaan vd Bank | Worcester Gim | 22 | Gevin Scheepers | Drostdy |
# | ACADEMY WEEK B | SCHOOL | |||
1 | FC Jv Rensburg | Bredasdorp | |||
2 | Ruan Terblache | Labori | |||
3 | Denver Prins | Worcester Gim | |||
4 | Tersius Lambrechts | Hugenote | |||
5 | Earl Adonis | Klein Nederburg | |||
6 | Charles Williams | Groendal | |||
7 | Jurie Fick | Drostdy | |||
8 | Martin Smit | Augsburg | |||
9 | Frans Hugo | Lutzville | |||
10 | Austin Hendricks | Breërivier | |||
11 | Caleb Louw | Swartland | |||
12 | Ruben Brand | Augsburg | |||
13 | Brendon Swanepoel | Montague | |||
14 | Cameron April | Schoonspruit | |||
15 | Chad Horne | Weston | |||
16 | Malherbe Kriel | Bredasdorp | |||
17 | PW Koegelenberg | Swartland | |||
18 | Adrian Matthys | Bredasdorp | |||
19 | Christo Smit | Worcester Gim | |||
20 | Austin Paulse | Paulus Joubert | |||
21 | Damian Vaughn | Wellington | |||
22 | JH Smal | Porterville |
I think the reserve scrumhalf for the Craven Week sides name is actually Gillroy.
@Donkie: Roets is reeds ‘n jaar terug op mediese advies aanbeveel om nie rugby te speel nie wees beserings en/of ‘n mediese kondisie. ‘n Jammerte, want hy is ‘n talentvolle 10 met ‘n groot voet vir so ‘n klein mannetjie. Bly Bankies kry egter ‘n kans, ewe talentvol. Die vraag is hoe Fick in die Akademie B span opeindig, hy is die beste 7 wat ek die jaar in die Boland en WP sien speel het.
@Woltrui: Die seun van wie jy praat was vir die craven week span gekies maar het ontrek omdat hy nie wou deel wees daarvan nie. kan dit ook nie verstaan.
@BuffelsCM: Thanks. Fixed
Beet are you sure it is the Grant Khomo side posted above ? As far as I know it is the Academy B side.
I know that as hosts of the Academy Week the province is allowed to field two sides at the tournament.
Was nogal heel beindruk met Drostdy se no 10 by die Wildeklawer toernooi. Verbaas om hom nie in een van die spanne te sien nie.