| # | SCHOOL | REG | AVG | CAT | P | W | D | L | PF | PA | PD | TTL | LAST 8 GAMES | ||||||||
| 1 | 2 | Paarl Gim | WP | 5.04 | 5.00 | 6 | 5 | 0 | 1 | 278 | 97 | 181 | 30.24 | STE | DUR | NH | MEN | AHS | GCB | ||
| 2 | 15 | Stellenberg | WP | 4.89 | 5.00 | 7 | 6 | 0 | 1 | 299 | 71 | 228 | 34.22 | TYG | GIM | WOR | GAR | GCB | PRG | MBS | |
| 3 | 6 | Garsfontein | BUL | 4.78 | 5.00 | 5 | 4 | 0 | 1 | 157 | 114 | 43 | 23.91 | JEP | NH | STE | HJS | AHS | |||
| 4 | 4 | Paul Roos | WP | 4.75 | 5.00 | 6 | 5 | 0 | 1 | 173 | 101 | 72 | 28.49 | DRO | AHS | MON | PBH | STE | GHS | ||
| 5 | 1 | Paarl BH | WP | 4.71 | 5.00 | 5 | 3 | 1 | 1 | 124 | 85 | 39 | 23.57 | OUT | JEP | GAR | OAK | WYN | |||
| 6 | 5 | Grey College | FS | 4.54 | 5.00 | 8 | 5 | 0 | 3 | 338 | 140 | 198 | 36.35 | TRI | WEL | OAK | MON | HMK | STE | NUD | GIM |
| 7 | 3 | Affies | BUL | 4.36 | 5.00 | 8 | 4 | 0 | 4 | 258 | 232 | 26 | 34.86 | WK | PRG | OAK | DUR | MHS | GHS | GIM | GAR |
| 8 | 16 | Outeniqua | SWD | 4.30 | 4.50 | 7 | 5 | 1 | 1 | 316 | 91 | 225 | 30.09 | WOR | NM | HJS | KES | WK | BL | PEA | |
| 9 | 35 | Michaelhouse | KZN | 4.25 | 4.50 | 4 | 3 | 0 | 1 | 117 | 103 | 14 | 17.02 | DHS | NW | AHS | JEP | ||||
| 10 | 7 | Oakdale | SWD | 4.23 | 4.50 | 6 | 3 | 1 | 2 | 135 | 105 | 30 | 25.35 | GCB | UPI | AHS | NH | HJS | DUR | ||
| 11 | 20 | Waterkloof | BUL | 4.20 | 4.25 | 7 | 5 | 1 | 1 | 323 | 148 | 175 | 29.42 | HTS | AHS | PR | DIA | OUT | NEL | MEN | |
| 12 | 8 | Durban HS | KZN | 4.11 | 4.50 | 6 | 5 | 0 | 1 | 225 | 85 | 140 | 24.64 | MHS | BEL | ZWA | RUS | HMK | NW | ||
| 13 | 17 | Hilton | KZN | 4.09 | 4.50 | 5 | 5 | 0 | 0 | 208 | 74 | 134 | 20.45 | MID | WVL | HEI | NEL | NUD | |||
| 14 | 22 | Monument | LIO | 4.04 | 4.50 | 7 | 4 | 0 | 3 | 328 | 213 | 115 | 28.29 | DIA | WEL | GCB | PRG | DRO | WL | KIN | |
| 15 | 10 | Westville | KZN | 4.01 | 4.50 | 7 | 5 | 0 | 2 | 281 | 127 | 154 | 28.04 | HIL | MC | FRA | HMK | MIL | NW | JEP | |
| 16 | 24 | Jeppe | LIO | 3.93 | 4.25 | 8 | 5 | 0 | 3 | 243 | 225 | 18 | 31.42 | GAR | SDC | HJS | DIA | MC | MHS | KES | WVL |
| 17 | 23 | Durbanville | WP | 3.90 | 4.25 | 6 | 3 | 0 | 3 | 101 | 128 | -27 | 23.41 | BL | GIM | RUS | AHS | SAC | OAK | ||
| 18 | 49 | Kearsney | KZN | 3.82 | 4.25 | 5 | 5 | 0 | 0 | 176 | 75 | 101 | 19.10 | STC | GLE | RUS | TRA | ZWA | |||
| 19 | 11 | Northwood | KZN | 3.79 | 4.25 | 6 | 4 | 0 | 2 | 199 | 112 | 87 | 22.72 | GLE | MHS | MAR | STA | WVL | DHS | ||
| 20 | 19 | Maritzburg Coll | KZN | 3.75 | 4.25 | 6 | 4 | 0 | 2 | 182 | 94 | 88 | 22.47 | HMK | WVL | JEP | SAC | GLE | PBH | ||
| 21 | 9 | Helpmekaar | LIO | 3.74 | 4.25 | 7 | 4 | 0 | 3 | 245 | 174 | 71 | 26.19 | WIT | MC | GCB | BL | GLE | WVL | DHS | |
| 22 | 41 | Drostdy | BOL | 3.63 | 4.25 | 5 | 3 | 0 | 2 | 206 | 152 | 54 | 18.16 | PRG | WYN | EGJ | MON | HER | |||
| 23 | 14 | Wynberg | WP | 3.31 | 4.25 | 6 | 4 | 0 | 2 | 186 | 87 | 99 | 19.87 | STR | DRO | INV | STS | RBH | HJS | ||
| 24 | 12 | Noordheuwel | LIO | 3.29 | 4.00 | 7 | 3 | 0 | 4 | 152 | 190 | -38 | 23.05 | RUS | GAR | GIM | OAK | QC | MAR | KES | |
| 25 | 13 | Rondebosch | WP | 3.28 | 4.25 | 5 | 3 | 0 | 2 | 230 | 121 | 109 | 16.41 | TYG | SEL | PBH | WYN | BL | |||
| 26 | 21 | Menlopark | BUL | 3.28 | 4.25 | 7 | 5 | 0 | 2 | 305 | 181 | 124 | 22.96 | ELD | BV | ALB | BL | GIM | OM | WK | |
| 27 | 38 | Zwartkop | BUL | 3.21 | 4.00 | 10 | 8 | 0 | 2 | 377 | 162 | 215 | 32.10 | HUS | BVH | WIT | DHS | EGJ | KEA | MV | MTA |
| 28 | 27 | Grey HS | EP | 3.13 | 4.25 | 5 | 3 | 0 | 2 | 131 | 129 | 2 | 15.66 | HP | PAR | AHS | DAL | PRG | |||
| 29 | 32 | Graeme | EP | 3.11 | 4.00 | 6 | 5 | 0 | 1 | 258 | 127 | 131 | 18.64 | DAN | MAR | BEN | BIS | REX | SEL | ||
| 30 | 39 | SACS | WP | 3.07 | 4.25 | 6 | 3 | 0 | 3 | 148 | 125 | 23 | 18.43 | MIL | BRA | PBH | MC | DUR | BIS | ||
| 31 | 18 | Boland Landbou | WP | 3.04 | 4.00 | 5 | 1 | 0 | 4 | 130 | 195 | -65 | 15.21 | DUR | MEN | HMK | OUT | RBH | |||
| 32 | 30 | KES | LIO | 3.03 | 4.00 | 6 | 3 | 0 | 3 | 174 | 148 | 26 | 18.17 | SJC | OUT | STA | QC | JEP | NH | ||
| 33 | 43 | Diamantveld | GRQ | 3.01 | 4.00 | 7 | 4 | 0 | 3 | 230 | 180 | 50 | 21.05 | MON | TRI | BVH | WK | JEP | DUI | UPI | |
| 34 | 45 | HTS Middelburg | PUM | 2.92 | 3.50 | 7 | 5 | 0 | 2 | 190 | 186 | 4 | 20.44 | LIG | WK | PR | TRI | NM | EGJ | MID | |
| 35 | 53 | Kingswood | EP | 2.91 | 3.50 | 5 | 4 | 0 | 1 | 252 | 68 | 184 | 14.53 | GRV | VP | CAM | SDC | MON | |||
| 36 | 29 | Rustenburg | LEO | 2.84 | 4.00 | 9 | 5 | 0 | 4 | 232 | 207 | 25 | 25.56 | NH | DUR | WEL | KEA | DHS | PET | PCG | PAR |
| 37 | 65 | Dale | BOR | 2.81 | 3.50 | 7 | 5 | 0 | 2 | 181 | 121 | 60 | 19.69 | VP | HP | BW | CRA | WOR | GHS | QC | |
| 38 | 52 | Framesby | EP | 2.78 | 3.50 | 9 | 6 | 0 | 3 | 194 | 259 | -65 | 25.04 | SEL | NEL | EGJ | WVL | GLE | TRA | DAN | NM |
| 39 | Montana | BUL | 2.76 | 3.00 | 6 | 5 | 0 | 1 | 158 | 84 | 74 | 16.55 | JEU | HEI | BSA | WES | KEM | ZWA | |||
| 40 | 42 | Nico Malan | EP | 2.72 | 3.50 | 6 | 3 | 0 | 3 | 161 | 207 | -46 | 16.34 | OUT | QC | WEL | HTS | MUI | FRA | ||
| 41 | 33 | Queen’s | BOR | 2.69 | 4.00 | 7 | 4 | 0 | 3 | 178 | 127 | 51 | 18.86 | OKG | CAM | NM | NH | KES | STI | DAL | |
| 42 | 37 | Bishops | WP | 2.67 | 4.00 | 6 | 4 | 0 | 2 | 157 | 142 | 15 | 16.05 | WOR | STR | STA | SJC | GRA | SAC | ||
| 43 | 40 | Pretoria BH | BUL | 2.66 | 4.00 | 6 | 3 | 0 | 3 | 119 | 210 | -91 | 15.98 | STS | PRG | SAC | RBH | PAR | MC | ||
| 44 | 36 | EG Jansen | VAL | 2.65 | 4.00 | 9 | 3 | 0 | 6 | 235 | 266 | -31 | 23.88 | NEL | DRO | FRA | MIL | ZWA | GLE | HTS | BV |
| 45 | 54 | Pearson | EP | 2.64 | 3.50 | 5 | 4 | 0 | 1 | 124 | 112 | 12 | 13.21 | STA | ELD | CRA | SEL | OUT | |||
| 46 | Parel Vallei | LIM | 2.63 | 3.00 | 5 | 5 | 0 | 0 | 160 | 57 | 103 | 13.17 | HTB | HER | SWA | MIL | STR | ||||
| 47 | 25 | Nelspruit | PUM | 2.63 | 4.00 | 8 | 5 | 0 | 3 | 200 | 255 | -55 | 21.07 | EGJ | KEM | FRA | BVH | HIL | ALB | WK | OM |
| 48 | 34 | Glenwood | KZN | 2.60 | 4.00 | 7 | 2 | 0 | 5 | 89 | 145 | -56 | 18.22 | NW | KEA | MIL | HMK | FRA | EGJ | MC | |
| 49 | 31 | Transvalia | VAL | 2.57 | 3.50 | 9 | 5 | 0 | 4 | 204 | 181 | 23 | 23.17 | MID | STR | HUG | PET | KEA | FRA | ELD | KEM |
| 50 | 51 | Marlow | EP | 2.54 | 3.50 | 7 | 4 | 0 | 3 | 186 | 210 | -24 | 17.78 | FIC | DUI | GRA | NW | NH | BW | HP | |
| 51 | 55 | Oos-Moot | BUL | 2.51 | 3.50 | 6 | 3 | 0 | 3 | 146 | 167 | -21 | 15.07 | TRA | MID | HUG | STR | MEN | NEL | ||
| 52 | Charlie Hofmeyr | BOL | 2.50 | 3.00 | 6 | 6 | 0 | 0 | 192 | 59 | 133 | 15.00 | DFA | BVJ | LIC | PR | STR | HOP | |||
| 53 | Sentraal | FS | 2.37 | 3.50 | 9 | 7 | 0 | 2 | 317 | 160 | 157 | 21.33 | WES | WIT | GOU | WTR | WAG | ANK | LAN | FIC | |
| 54 | Ben Vorster | LIM | 2.28 | 3.00 | 4 | 1 | 1 | 2 | 119 | 140 | -21 | 9.13 | MEN | ELD | MID | EGJ | |||||
| 55 | 69 | Kempton Park | VAL | 2.28 | 3.50 | 10 | 5 | 0 | 5 | 284 | 226 | 58 | 22.81 | NEL | KLE | MTA | PIE | STC | INV | PR | TRA |
| 56 | 63 | St John’s | LIO | 2.27 | 3.00 | 6 | 4 | 0 | 2 | 115 | 138 | -23 | 13.63 | ALB | KES | PAR | BIS | GL | ITA | ||
| 57 | 70 | Hugenote | BOL | 2.26 | 3.50 | 4 | 3 | 0 | 1 | 112 | 88 | 24 | 9.03 | PUN | OM | TRA | BEL | ||||
| 58 | 61 | Jim Fouche | FS | 2.24 | 3.50 | 9 | 7 | 0 | 2 | 253 | 164 | 89 | 20.20 | BUR | GOU | WIT | BWB | INV | ROO | FIC | LAN |
| 59 | 58 | Hudson Park | BOR | 2.24 | 3.00 | 7 | 3 | 1 | 3 | 137 | 125 | 12 | 15.66 | BW | DAL | GHS | WOR | ELD | CAM | MAR | |
| 60 | 50 | Selborne | BOR | 2.21 | 3.50 | 6 | 2 | 1 | 3 | 118 | 149 | -31 | 13.28 | STI | FRA | RBH | PAR | PEA | GRA | ||
| 61 | 66 | Fichardtpark | FS | 2.19 | 3.50 | 8 | 5 | 0 | 3 | 181 | 157 | 24 | 17.49 | MAR | BVH | TRI | H-S | FM | WIL | JF | SEN |
| 62 | Heidelberg VS | VAL | 2.15 | 3.00 | 8 | 6 | 0 | 2 | 241 | 121 | 120 | 17.19 | JEU | BSA | MTA | HIL | SJH | BEL | PIE | WES | |
| 63 | Pietersburg | LIM | 2.12 | 3.00 | 7 | 5 | 0 | 2 | 164 | 111 | 53 | 14.86 | PVS | KLE | KEM | MID | SJH | HEI | WAG | ||
| 64 | 73 | Marais Viljoen | LIO | 1.94 | 3.00 | 7 | 2 | 1 | 4 | 117 | 173 | -56 | 13.59 | LIC | WES | BW | DAN | VGR | ZWA | KLE | |
| 65 | 47 | Witteberg | GRF | 1.90 | 3.00 | 7 | 3 | 0 | 4 | 130 | 256 | -126 | 13.27 | WES | HMK | SEN | JF | MID | ZWA | HEN | |
| 66 | Klerksdorp | LEO | 1.87 | 3.50 | 5 | 2 | 1 | 2 | 125 | 121 | 4 | 9.37 | PVS | PIE | KEM | TRI | MV | ||||
| 67 | 44 | St Stithians | LIO | 1.86 | 3.00 | 5 | 2 | 0 | 3 | 111 | 104 | 7 | 9.28 | SDC | PBH | BEN | SJH | WYN | |||
| 68 | 28 | Brandwag (EP) | EP | 1.85 | 3.50 | 9 | 5 | 0 | 4 | 223 | 175 | 48 | 16.68 | HP | OTT | DAL | MV | SWA | HER | MAR | MUI |
| 69 | Swartland | BOL | 1.83 | 3.00 | 8 | 6 | 0 | 2 | 221 | 132 | 89 | 14.67 | STR | BEL | PV | VB | BW | ELL | WOR | HER | |
| 70 | 26 | St Andrew’s | EP | 1.81 | 3.50 | 5 | 0 | 0 | 5 | 91 | 171 | -80 | 9.04 | FRA | PEA | BIS | KES | NW | |||
| 71 | Upington | GRI | 1.78 | 3.00 | 7 | 4 | 0 | 3 | 151 | 149 | 2 | 12.44 | PUN | OAK | LG | HER | C&V | KAT | DIA | ||
| 72 | 71 | Parktown | LIO | 1.77 | 3.00 | 7 | 2 | 0 | 5 | 110 | 138 | -28 | 12.42 | T-H | BEN | SJC | GHS | SEL | PBH | RUS | |
| 73 | 68 | Daniel Pienaar | EP | 1.76 | 3.50 | 9 | 4 | 1 | 4 | 221 | 219 | 2 | 15.80 | MUI | GRA | STI | ELL | MV | ROB | FRA | OTT |
| 74 | 64 | Beth. Voortrekker | GRF | 1.75 | 3.00 | 6 | 1 | 0 | 5 | 134 | 218 | -84 | 10.52 | LOU | FIC | DIA | ZWA | NEL | WEL | ||
| 75 | 60 | Wesvalia | LEO | 1.74 | 3.50 | 8 | 5 | 0 | 3 | 176 | 134 | 42 | 13.93 | WIT | SEN | LIC | MV | MTA | MID | WAG | HEI |
| 76 | 57 | St Charles | KZN | 1.72 | 3.50 | 4 | 2 | 0 | 2 | 93 | 102 | -9 | 6.88 | KEA | CC | NC | KEM | ||||
| 77 | 46 | Middelburg | PUM | 1.69 | 3.50 | 9 | 2 | 1 | 6 | 198 | 252 | -54 | 15.21 | TRA | OM | WIT | WES | HPY | PIE | BV | HTS |
| 78 | 56 | Welkom Gim | GRF | 1.62 | 3.50 | 8 | 3 | 0 | 5 | 214 | 400 | -186 | 12.99 | GCB | MON | PCG | NM | RUS | GL | WL | BVH |
| 79 | 72 | Muir | EP | 1.49 | 3.50 | 5 | 1 | 0 | 4 | 109 | 130 | -21 | 7.43 | DAN | GRV | OTT | NM | BW | |||
| 80 | 48 | Milnerton | WP | 1.41 | 3.50 | 7 | 0 | 1 | 6 | 98 | 196 | -98 | 9.88 | SAC | GLE | EGJ | PET | WVL | PV | BRA | |
@Snelvuur (Comment #23)
Ek het redelik naby aan hom gestaan by NS en hy het nie 2m gelyk. Maar hopelik is jy reg want ek dink slot is die posisie waar SA rugby bietjie in die nood is vir die volgende paar jaar.
@Mate (Comment #22)
Ek weet darem nie. Hy is 2m lank en hy weeg reeds 106kg volgens SuperSport Schools. En ouens tel baie gewig op na skool (kyk na iemand soos Ben-Jason Dixon wat 94kg geweeg het toe hy SA Skole slot gespeel het en nou 110kg weeg; Riley Norton het ook baie bulk aangesit die afgelope paar jaar). Ek dink nie Burden is te kort vir slot nie (hy is langer as iemand soos AJ Meyer, byvoorbeeld) en hy sal swaar genoeg kan wees.
Burden sal 7 flank moet word na skool
@JongMatie (Comment #20)
Ek stem saam, maar ek glo eerlikwaar dat as PRG teen Stellenberg sonder Burden speel wen ons gemaklik. Die res van hulle span is natuurlik ook puik – Van Biljon, Molnar en kie is uitstekende spelers – maar ek dink regtig Burden is net in ‘n ander klas as die ander skolespelers hierdie jaar. Ek dink hy het ‘n groot rugbytoekoms en ek gaan dit bitter geïnteresseerd dop hou.
@Snelvuur (Comment #19)
Ons het gedraai met te min punte teen Stellenberg toe ons saam met die wind gespeel het.
@OUD ANKER (Comment #16)
Ja, ek dink nie Stellenberg se wen was ‘n upset op huidige vorm nie. Solank as wat Burden in daardie Stellenberg-span speel, sal hulle vir meeste spanne wen. Dis toe hulle hom afgehaal het om hom vir die Grey game te spaar dat die hele petalje suid gegaan het teen Garsfontein. Ek dink hy is loshande die beste skolespeler hierdie jaar.
@OUD ANKER (Comment #16)
Ek dink na SB se wenne oor Gim en Grey was dit dalk nie heeltemal so groot upset nie. PRG is reg op 4. Maar Vrydag gaan inetressant wees tussen Garsfontein en PRG.
@OUD ANKER (Comment #16)
In die top 5 kan enige span die ander een wen. So ek sal dit nie as n upset beskou nie.
@Veddie (Comment #15)
PRG sal weer teen Stellenberg verloor, want onthou hulle beseringslys sal dan nog langer wees!…of klassifiseer jy nie Stellenberg se wen oor PRG as ‘n upset nie?
Ek dink die rankings is spot on. Skole speel net 1 keer per jaar teen mekaar (behalwe die Noordvaal ouens). So my vraag is…as die sogenaamde upsets weer teen mekaar speel sal… Jeppe weer wen teen Garsfontein? Michaelhouse weer teen Affies? Stellenberg weer teen Gim? Garsfontein weer teen Stellenberg? My raaiskoot sal wees….ek glo nie
@boerboel (Comment #13) 4/5 van hul wedstyde in laaste paar minute beslis. Maar al hul u14, u15, u 16 en 2de spanne nog onoorwonne, enigste verloor was nog die 1stes weg van die huis op die hoeveld.
@Strepie (Comment #7)
stem- nie oormaat talent nie maar gee alles- weet nie of dit genoeg gaan wees teen die sterker spanne nie- hoop maar so
Accurate rankings IMO. Affies need to get the combinations right!Top 3 is spot on.
@Grizzly (Comment #10) Ek moes Margot Robbie gedate het, soos Brad Pitt gelyk het en Elon Musk se bank balans gehad het. Realiteit is egter ‘n bliksem…
@Strepie (Comment #7)
Jys net soos jou pel JM. Moes gewen het?? Die telling het BH gevlei. Self Boerboel het dit gese.
@OUD ANKER (Comment #8)
They might be “punching under” their weight…
@Strepie (Comment #7)
Boishaai sal altyd ‘n GROOT hond wees en boks selde bo hulle gewig omdat hulle altyd ‘n swaar gewig is en sal wees.
Dankbaar vir die Boishaai wen.
Ons veg moedig voort.
Dit plaas ons naby verloor (moes gewen het) wedstryd teen Garsfontein bietjie in perspektief.
Die spannetjie presteer en boks VER bo hul gewig.
ETFG
@beet (Comment #5)
Thanks @Beet, personally, I cant see too much wrong with the rankings, maybe Hilton too high up and Maritzburg too low, but overall, all good! Not nice as a Affie supporter/parent to see them at 7, but I guess that is where they currently belong.
@Couchcoach (Comment #4)
Yeah I’m not going to make a big attempt to defend rankings because too big an element is subjective. But at the same time so are the teams in the middle produce erratic results so it eventually become too illogical to argue a case for school A being ranked above school B. IMO Jeppe is a good offensive team but a worry on D. Durbies are a surprise package this year, punching above their weight. This weekend you have a good case when saying they are ranked a bit too high and you will be well supported in this notion. After next weekend we might all share a different view.
I built in an extra reward this year for teams that attend NS and WK because these are the two main proving grounds for cream of the crop teams to face each other. Jeppe and Durbanville attend both. This coupled with having a more difficult fixture ranking give them the edge over the 3 KZN schools mentioned. MC and NW also get a benefit from WK. KC has the lowest fixture difficulty rating of the 5 schools. They are yet to face a truly difficult opponent this year. Graeme with all their flair in PE will be a test and if SACS pitch up, that may be a banana peel as well. But based on the rankings KC should handle both. It would be interesting to see how they would fare if NW or KC walked in Jeppe or Durbies shoes this season
Beet – thanks for putting this together. In the top 20 I am not convinced by Oakdale at 10, although I appreciate that they’ve played some top tier opponents. Then I’d had to say Jeppe and Durbanville aren’t ahead of the three KZN teams – Kearsney, Northwood and Maritzburg College at this stage of the season.
Maritzburg beat Jeppe convincingly on the highveld, and although Jeppe have looked decent over the last two games, I think their ranking is slightly inflated just based on results so far. Durbanville are decent, but couldn’t see them beating those three KZN schools this year.
So would Nudgee slot in at 5? I wonder where the NZ, Ireland, France and UK schools would slot in. The UK doesn’t have a regular No1, it’s more natural and organic on strength, swaying between about 25 schools. Northampton School for Boys has a really good side this year, same with Campion School, but I think realistically these would be Top 40 at best. UK’s best are in their clubs…
@Beet Well done on compiling and applying this data for no fewer than 80 schools…. And to know that number 80 is a school that can produce lads to provincial level…. Yikes Middelburg at 77… I reckon e.g. positions 11 – 25 are basically of equal strength depending on “Any given Saturday”… I have never seen Grey Bloem this “low” …or Affies. Full credit to the top 3, top 5 and top 10. All excellent teams. Love them all. Well done.
The Top-10 on the list, is a fair reflection of the strenght of the various schools till now. Paarl Boys, although having a great side, perhaps a bit lucky to be at nr 5, given the opposition they have played.