| NOORDVAAL CUP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat.23Aug | 1st XV | Garsfontein | 45-29 | Menlopark | 1st XV | Noordvaal Cup |
| Sat.23Aug | 1st XV | Helpmekaar | 39-36 | Noordheuwel | 1st XV | Noordvaal Cup |
| Sat.30Aug | 1st XV | Garsfontein | 30-19 | Helpmekaar | 1st XV | Noordvaal Cup |
| Sat.23Aug | u16 | Monument | 39-33 | Noordheuwel | u16 | Noordvaal Cup |
| Sat.23Aug | u16 | Menlopark | 25-20 | Waterkloof | u16 | Noordvaal Cup |
| Sat.30Aug | u16 | Monument | 46-42 | Menlopark | u16 | Noordvaal Cup |
| Sat.23Aug | u15 | Garsfontein | 38-26 | Monument | u15 | Noordvaal Cup |
| Sat.23Aug | u15 | Noordheuwel | 15-14 | Helpmekaar | u15 | Noordvaal Cup |
| Sat.30Aug | u15 | Garsfontein | 29-23 | Noordheuwel | u15 | Noordvaal Cup |
| Sat.23Aug | u14 | Helpmekaar | 26-19 | Garsfontein | u14 | Noordvaal Cup |
| Sat.23Aug | u14 | Noordheuwel | 22-10 | Monument | u14 | Noordvaal Cup |
| Sat.30Aug | u14 | Helpmekaar | 09-06 | Noordheuwel | u14 | Noordvaal Cup |
| Sat.23Aug | 1st XV | HTS Middelburg | 23-10 | Klerksdorp | 1st XV | Noordvaal Plate |
| Sat.23Aug | 1st XV | Middelburg | 22-18 | Zwartkop | 1st XV | Noordvaal Plate |
| Sat.30Aug | 1st XV | HTS Middelburg | 19-11 | Middelburg | 1st XV | Noordvaal Plate |
| Sat.23Aug | u16 | Middelburg | 00-00 | u16 | Noordvaal Plate | |
| Sat.23Aug | u16 | Oos-Moot | 00-00 | u16 | Noordvaal Plate | |
| Sat.30Aug | u16 | Middelburg | 24-16 | Oos-Moot | u16 | Noordvaal Plate |
| Sat.23Aug | u15 | Oos-Moot | 00-00 | u15 | Noordvaal Plate | |
| Sat.23Aug | u15 | Zwartkop | 11-10 | Wesvalia | u15 | Noordvaal Plate |
| Sat.30Aug | u15 | Oos-Moot | 24-11 | Zwartkop | u15 | Noordvaal Plate |
| Sat.23Aug | u14 | Wesvalia | 00-00 | u14 | Noordvaal Plate | |
| Sat.23Aug | u14 | Kempton Park | 17-14 | Middelburg | u14 | Noordvaal Plate |
| Sat.30Aug | u14 | Wesvalia | 27-00 | Kempton Park | u14 | Noordvaal Plate |
| Sat.23Aug | 1st XV | Montana | 19-18 | Secunda | 1st XV | Noordvaal Shield |
| Sat.23Aug | 1st XV | Pietersburg | 36-28 | Lichtenburg | 1st XV | Noordvaal Shield |
| Sat.30Aug | 1st XV | Montana | 32-28 | Pietersburg | 1st XV | Noordvaal Shield |
| Sat.23Aug | u16 | Pietersburg | 21-17 | Ben Vorster | u16 | Noordvaal Shield |
| Sat.23Aug | u16 | Piet Retief | 23-20 | Montana | u16 | Noordvaal Shield |
| Sat.30Aug | u16 | Pietersburg | 35-32 | Piet Retief | u16 | Noordvaal Shield |
| Sat.23Aug | u15 | Piet Retief | 19-14 | Pietersburg | u15 | Noordvaal Shield |
| Sat.23Aug | u15 | Ben Vorster | 22-03 | Lichtenburg | u15 | Noordvaal Shield |
| Sat.30Aug | u15 | Piet Retief | 20-20 | Ben Vorster | u15 | Noordvaal Shield |
| Sat.23Aug | u14 | Montana | 30-00 | Heidelberg VS | u14 | Noordvaal Shield |
| Sat.23Aug | u14 | Secunda | 16-14 | Ben Vorster | u14 | Noordvaal Shield |
| Sat.30Aug | u14 | Montana | 21-12 | Secunda | u14 | Noordvaal Shield |
| Sat.23Aug | 1st XV | Potch Volkskool | 26-24 | Bergsig Ac | 1st XV | Noordvaal Bowl |
| Sat.23Aug | 1st XV | Potch Gim | 22-18 | Jeugland | 1st XV | Noordvaal Bowl |
| Sat.30Aug | 1st XV | Potch Volkskool | 22-17 | Potch Gim | 1st XV | Noordvaal Bowl |
| Sat.23Aug | u16 | Merensky | 38-24 | Bergsig Ac | u16 | Noordvaal Bowl |
| Sat.23Aug | u16 | Eldoraigne | 31-16 | Dinamika | u16 | Noordvaal Bowl |
| Sat.30Aug | u16 | Merensky | 31-29 | Eldoraigne | u16 | Noordvaal Bowl |
| Sat.23Aug | u15 | Eldoraigne | 31-15 | Bergsig Ac | u15 | Noordvaal Bowl |
| Sat.23Aug | u15 | Ermelo | 22-17 | Dinamika | u15 | Noordvaal Bowl |
| Sat.30Aug | u15 | Eldoraigne | 25-19 | Ermelo | u15 | Noordvaal Bowl |
| Sat.23Aug | u14 | Potch Gim | 27-11 | Dinamika | u14 | Noordvaal Bowl |
| Sat.23Aug | u14 | Jeugland | 17-07 | Ermelo | u14 | Noordvaal Bowl |
| Sat.30Aug | u14 | Potch Gim | 07-05 | Jeugland | u14 | Noordvaal Bowl |
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.