Hudson Park’s remarkable winning streak against the major co-ed high schools in East London — a run that stretched back ten years to 2015 — has finally come to an end at the hands of Port Rex Technical High School. The streak lasted for over 50 games.
| STREAK | DATE | EAST LONDON CO-ED | RESULT | SCORE | VENUE |
| 0 | 12 Apr 2014 | Cambridge | LOST | 15-17 | Cambridge |
| 1 | 17 May 2014 | Stirling | WON | 51-00 | Hudson Park |
| 2 | 13 Jun 2014 | Port Rex | WON | 48-05 | Hudson Park |
| 3 | 07 Aug 2014 | Grens | LOST | 25-26 | Hudson Park |
| 0 | 23 Aug 2014 | Cambridge | LOST | 15-17 | Cambridge |
| 1 | 18 Apr 2015 | Cambridge | WON | 12-00 | Cambridge |
| 2 | 22 Apr 2015 | Grens | WON | 14-08 | Grens |
| 3 | 16 May 2015 | Stirling | WON | 71-10 | Hudson Park |
| 4 | 13 Jun 2015 | Port Rex | WON | 50-00 | Hudson Park |
| 5 | 01 Aug 2015 | Stirling | WON | 71-10 | Stirling |
| 6 | 08 Aug 2015 | Grens | WON | 31-12 | Hudson Park |
| 7 | 22 Aug 2015 | Cambridge | WON | 24-10 | Hudson Park |
| 8 | 09 Apr 2016 | Cambridge | WON | 17-08 | Hudson Park |
| 9 | 16 Apr 2016 | Grens | WON | 29-20 | Hudson Park |
| 10 | 14 May 2016 | Stirling | WON | 26-15 | Stirling |
| 11 | 20 Jun 2016 | Port Rex | WON | 46-13 | Port Rex |
| 12 | 30 Jul 2016 | Stirling | WON | 23-08 | Hudson Park |
| 13 | 20 Aug 2016 | Cambridge | WON | 14-09 | Cambridge |
| 14 | 22 Apr 2017 | Cambridge | WON | 38-17 | Cambridge |
| 15 | 10 Jun 2017 | Stirling | WON | 41-23 | Hudson Park |
| 16 | 16 Jun 2017 | Grens | WON | 26-12 | Grens |
| 17 | 24 Jun 2017 | Port Rex | WON | 22-15 | Hudson Park |
| 18 | 05 Aug 2017 | Stirling | WON | 07-03 | Stirling |
| 19 | 26 Aug 2017 | Cambridge | WON | 68-05 | Hudson Park |
| 20 | 14 Apr 2018 | Cambridge | WON | 19-12 | Hudson Park |
| 21 | 21 Apr 2018 | Port Rex | WON | 37-18 | Port Rex |
| 22 | 09 Jun 2018 | Stirling | WON | 23-06 | Stirling |
| 23 | 16 Jun 2018 | Grens | WON | 24-14 | Hudson Park |
| 24 | 28 Jul 2018 | Stirling | WON | 59-10 | Hudson Park |
| 25 | 18 Aug 2018 | Cambridge | WON | 27-20 | Cambridge |
| 26 | 06 Apr 2019 | Cambridge | WON | 26-03 | Cambridge |
| 27 | 13 Apr 2019 | Port Rex | WON | 57-07 | Hudson Park |
| 28 | 01 Jun 2019 | Stirling | WON | 59-10 | Hudson Park |
| 29 | 20 Jul 2019 | Stirling | WON | 14-10 | Stirling |
| 30 | 26 Jul 2019 | Grens | WON | 29-20 | Grens |
| 31 | 10 Aug 2019 | Cambridge | WON | 21-09 | Hudson Park |
| 32 | 09 Apr 2022 | Cambridge | WON | 62-07 | Hudson Park |
| 33 | 09 Apr 2022 | Cambridge | WON | 62-07 | Hudson Park |
| 34 | 14 May 2022 | Port Rex | WON | 59-05 | Port Rex |
| 35 | 11 Jun 2022 | Stirling | WON | 36-17 | Stirling |
| 36 | 30 Jul 2022 | Stirling | WON | 47-12 | Hudson Park |
| 37 | 06 Aug 2022 | Grens | WON | 38-12 | Grens |
| 38 | 20 Aug 2022 | Cambridge | WON | 77-00 | Cambridge |
| 39 | 10 Mar 2023 | Grens | WON | 24-12 | Grens S/D |
| 40 | 15 Apr 2023 | Cambridge | WON | 43-29 | Hudson Park |
| 41 | 22 Apr 2023 | Port Rex | WON | 57-07 | Hudson Park |
| 42 | 10 Jun 2023 | Stirling | WON | 33-10 | Hudson Park |
| 43 | 29 Jul 2023 | Stirling | WON | 24-12 | Stirling |
| 44 | 05 Aug 2023 | Grens | WON | 27-12 | Grens |
| 45 | 19 Aug 2023 | Cambridge | WON | 43-12 | Cambridge |
| 46 | 06 Apr 2024 | Cambridge | WON | 55-00 | Hudson Park |
| 47 | 12 Jun 2024 | Port Rex | WON | 32-12 | Port Rex |
| 48 | 20 Jul 2024 | Stirling | WON | 66-00 | Hudson Park |
| 49 | 27 Jul 2024 | Ooskus Gim | WON | 61-03 | Hudson Park |
| 50 | 08 Aug 2024 | Cambridge | WON | 31-19 | Cambridge |
| 51 | 12 Apr 2025 | Cambridge | WON | 33-20 | Cambridge |
| 52 | 14 Jun 2025 | Stirling | WON | 41-07 | Hudson Park |
| 0 | 21 Jun 2025 | Port Rex | LOST | 24-31 | Hudson Park |
Under the guidance and hard work of 1st XV coach Waldi Van Greunen, these boys have put themselves on the map. With Port Rex being such a small school, they should not be competing with the likes of Hudson Park. First XV coach Waldi deserves much higher honors and praise for what he has done, given what he has. On the other hand, very disappointing for Hudson Park.