2024 | 2023 | NOORDVAAL CUP | REGION | PLAYED | POINTS |
1 | 5. CUP | Garsfontein | BUL | 9 | 297 |
2 | 2. CUP | Monument | LIO | 9 | 282 |
3 | 3. CUP | Noordheuwel | LIO | 9 | 275 |
4 | 1. CUP | Helpmekaar | LIO | 9 | 267 |
5 | 6. CUP | Waterkloof | BUL | 9 | 230.5 |
6 | 1. PLATE | Rustenburg | LEO | 9 | 203.5 |
7 | 4. CUP | EG Jansen | VAL | 9 | 202.5 |
8 | 7. CUP | Nelspruit | PUM | 9 | 202.5 |
9 | 9. CUP | Menlopark | BUL | 9 | 187.5 |
10 | 8. CUP | Marais Viljoen | LIO | 9 | 112.5 |
2024 | 2023 | NOORDVAAL PLATE | REGION | PLAYED | POINTS |
1 | 3. PLATE | Transvalia | VAL | 8 | 238.5 |
2 | 2. PLATE | Middelburg | PUM | 8 | 209.5 |
3 | 8. PLATE | HTS Middelburg | PUM | 8 | 171.5 |
4 | 4. PLATE | Kempton Park | VAL | 8 | 169.5 |
5 | 2. SHIELD | Oos-Moot | BUL | 8 | 169 |
6 | 6. PLATE | Klerksdorp | LEO | 8 | 147.5 |
7 | 1. SHIELD | Ligbron | PUM | 8 | 138.5 |
8 | 5. PLATE | Zwartkop | BUL | 8 | 138 |
9 | 7. PLATE | Montana | BUL | 8 | 121 |
2024 | 2023 | NOORDVAAL SHIELD | REGION | PLAYED | POINTS |
1 | 3. BOWL | Wesvalia | LEO | 8 | 232 |
2 | 5. SHIELD | Ben Vorster | LIM | 8 | 197.5 |
3 | 2. BOWL | Pietersburg | LIM | 8 | 195 |
4 | 1. BOWL | Die Anker | VAL | 8 | 173 |
5 | 3. SHIELD | Heidelberg VS | VAL | 8 | 165 |
6 | 4. SHIELD | Secunda | PUM | 8 | 152 |
7 | 8. SHIELD | Lichtenburg | LEO | 8 | 141 |
8 | 7. SHIELD | Hugenote (Springs) | VAL | 8 | 133 |
9 | 6. SHIELD | Jeugland | VAL | 8 | 117.5 |
2024 | 2023 | NOORDVAAL BOWL | REGION | PLAYED | POINTS |
1 | AFD.B | Piet Retief | PUM | 8 | 201.5 |
2 | 4. BOWL | Eldoraigne | BUL | 8 | 193 |
3 | 6. BOWL | Potch Volkskool | LEO | 8 | 175 |
4 | AFD.B | Randburg | LIO | 8 | 171.5 |
5 | AFD.B | Potch Gim | LEO | 8 | 169 |
6 | 5. BOWL | Merensky | LIM | 8 | 167.5 |
7 | AFD.B | Wagpos | LEO | 8 | 156.5 |
8 | 8. BOWL | Dr Malan | VAL | 8 | 138 |
9 | 7. BOWL | Alberton | LIO | 8 | 116 |
Promoted from Division 2:
Dinamika (Lions) – Alberton
Ermelo (Pumas)
Bergsig Academie (Leopards) – Rustenburg
@Grizzly (Comment #4)
Sien Menlo het toe verder die NV 7s in Potch gewen by o15s, en naelskraap teen Monnas verloor in die finaal by die o17s. Gee verseker n lekker kern om rondom te bou vir volgende jaar.
@agter_die_pale_pa (Comment #3)
Yes ek weet van die veskil maar….jy sal nie die results kry by 7’s as daar nie gewerk en gewerf word nie.So iets aan die gebeur daar….hoop dit speel oor na 15 kode.Kloof was 3 jaar terug waar Menlo nou is/was en kyk die seisoen.Pretoria kan nie bekostig om een van Garsies/Menlo/kloof te verloor nie,dit sal n ramp wees.Affies sal altyd fine wees.Die fokus moet na die Suid skole toe gaan om hulle weer n krag te maak.Sterkte aan Menlo se hoof,as hy van Boland kom is dit n 100% guarantee hys n rugby man.
Ek sien NV se bestuur is besig om na die kompetisie se formaat te kyk. Sal interessant wees om te sien watter rigting hul inslaan.
@Grizzly (Comment #1)
Goeie uitslae vir Menlo ja, en broodnodig vir hul rugby-program, maar groot verskil tussen 7s en 15s.. Beide hul 15s en 16s was goed hierdie jaar, en ek is seker daar sal heelwat 17s gewees het wat speeltyd sou kry in hul 1ste span.
Met hul nuwe hoof wat vanaf Bol Landbou af kom (en voor dit Nelspruit), sal hy sekerlik ‘n goeie bloudruk he om hul rugby-program te bevorder, na die laaste paar ontstuimige jare.
MONTANA 7'S