Promotion/Relegation (ProReg)
For the ProReg 1st XVs get 3 point for a win and 1 point for fielding a team. All the other teams get 2 points for a win and 1 point for fielding a team. u16C & 4th XV does not count for ProReg points.
# | PROREG | A | B | C | PTS | P | AVG | |
1 | Helpmekaar | 68 | 64 | 50 | = | 182 | 6 | 30.3 |
2 | Waterkloof | 45 | 40 | 33 | = | 118 | 5 | 23.6 |
3 | EG Jansen | 43 | 42 | 27 | = | 112 | 5 | 22.4 |
4 | Monument | 40 | 40 | 32 | = | 112 | 4 | 28.0 |
5 | Garsfontein | 40 | 34 | 28 | = | 102 | 4 | 25.5 |
6 | Noordheuwel | 38 | 32 | 24 | = | 94 | 4 | 23.5 |
7 | Nelspruit | 30 | 34 | 27 | = | 91 | 5 | 18.2 |
8 | Marais Viljoen | 21 | 22 | 13 | = | 56 | 4 | 14.0 |
9 | Menlopark | 30 | 26 | 0 | = | 56 | 5 | 11.2 |
# | 1st XV | P | W | D | L | BP | PTS | ProReg |
1 | EG Jansen | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 25 | 20 |
2 | Helpmekaar | 6 | 4 | 0 | 2 | 5 | 21 | 18 |
3 | Garsfontein | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 20 | 16 |
4 | Waterkloof | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 17 | 14 |
5 | Noordheuwel | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 11 | 10 |
6 | Monument | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 11 | 10 |
7 | Marais Viljoen | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 7 |
8 | Nelspruit | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 5 |
9 | Menlopark | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
# | u16A | P | W | D | L | BP | PTS | ProReg |
1 | Helpmekaar | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 29 | 18 |
2 | Waterkloof | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 19 | 13 |
3 | Noordheuwel | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 13 | 10 |
4 | Monument | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 12 | 8 |
5 | Garsfontein | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 9 | 8 |
6 | Menlopark | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 | 7 |
7 | Marais Viljoen | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | 6 |
8 | Nelspruit | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 | 7 |
9 | EG Jansen | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 7 |
# | u15A | P | W | D | L | BP | PTS | ProReg |
1 | Helpmekaar | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 29 | 18 |
2 | Waterkloof | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 18 | 13 |
3 | Monument | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 16 | 10 |
4 | Noordheuwel | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 14 | 10 |
5 | Menlopark | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 9 | 9 |
6 | Garsfontein | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | 6 |
7 | EG Jansen | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 7 |
8 | Nelspruit | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 7 |
9 | Marais Viljoen | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
# | u14A | P | W | D | L | BP | PTS | ProReg |
1 | Monument | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 19 | 12 |
2 | Helpmekaar | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | 17 | 14 |
3 | Garsfontein | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 14 | 10 |
4 | Nelspruit | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 14 | 11 |
5 | EG Jansen | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 12 | 9 |
6 | Noordheuwel | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 8 |
7 | Menlopark | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 10 | 9 |
8 | Waterkloof | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 5 |
9 | Marais Viljoen | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
# | 2nd XV | P | W | D | L | BP | PTS | ProReg |
1 | EG Jansen | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 25 | 15 |
2 | Helpmekaar | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 19 | 14 |
3 | Garsfontein | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 17 | 10 |
4 | Monument | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 16 | 10 |
5 | Noordheuwel | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 14 | 10 |
6 | Nelspruit | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 11 | 9 |
7 | Menlopark | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 7 |
8 | Waterkloof | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 5 |
9 | Marais Viljoen | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
# | 3rd XV | P | W | D | L | BP | PTS | ProReg |
1 | Helpmekaar | 6 | 5 | 0 | 1 | 5 | 25 | 16 |
2 | Monument | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 19 | 12 |
3 | Garsfontein | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 14 | 10 |
4 | Nelspruit | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 13 | 11 |
5 | EG Jansen | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 | 9 |
6 | Noordheuwel | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 6 |
7 | Waterkloof | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 7 |
8 | Marais Viljoen | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 6 |
9 | Menlopark | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
# | 4th XV | P | W | D | L | BP | PTS | ProReg |
1 | Garsfontein | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 15 | 0 |
2 | EG Jansen | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 15 | 0 |
3 | Noordheuwel | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 14 | 0 |
4 | Monument | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 14 | 0 |
5 | Waterkloof | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 14 | 0 |
6 | Helpmekaar | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 14 | 0 |
7 | Nelspruit | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 11 | 0 |
8 | Marais Viljoen | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
9 | Menlopark | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
# | u16B | P | W | D | L | BP | PTS | ProReg |
1 | Helpmekaar | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 24 | 16 |
2 | Monument | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 20 | 12 |
3 | Waterkloof | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 20 | 13 |
4 | Nelspruit | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 12 | 11 |
5 | Marais Viljoen | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 8 |
6 | Noordheuwel | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 6 |
7 | Garsfontein | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 6 |
8 | EG Jansen | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 7 |
9 | Menlopark | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 5 |
# | u16C | P | W | D | L | BP | PTS | ProReg |
1 | Monument | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 19 | 0 |
2 | Waterkloof | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 15 | 0 |
3 | Nelspruit | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 14 | 0 |
4 | Garsfontein | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 |
5 | Marais Viljoen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Helpmekaar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Noordheuwel | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | EG Jansen | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | Menlopark | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
# | u15B | P | W | D | L | BP | PTS | ProReg |
1 | Helpmekaar | 6 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0 | 16 |
2 | Waterkloof | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 |
3 | Monument | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 |
4 | Menlopark | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 9 |
5 | Noordheuwel | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 |
6 | Garsfontein | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 |
7 | Nelspruit | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 7 |
8 | EG Jansen | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 7 |
9 | Marais Viljoen | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
# | u15C | P | W | D | L | BP | PTS | ProReg |
1 | Helpmekaar | 6 | 5 | 0 | 1 | 7 | 0 | 16 |
2 | Waterkloof | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 |
3 | Garsfontein | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 10 |
4 | Monument | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 |
5 | Noordheuwel | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 8 |
6 | EG Jansen | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 9 |
7 | Nelspruit | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 |
8 | Menlopark | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
9 | Marais Viljoen | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 |
# | u14B | P | W | D | L | BP | PTS | ProReg |
1 | Helpmekaar | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 30 | 18 |
2 | Garsfontein | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 19 | 12 |
3 | EG Jansen | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 19 | 13 |
4 | Noordheuwel | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 11 | 8 |
5 | Nelspruit | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | 7 |
6 | Waterkloof | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 7 |
7 | Monument | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 6 |
8 | Marais Viljoen | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 6 |
9 | Menlopark | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
# | u14C | P | W | D | L | BP | PTS | ProReg |
1 | Helpmekaar | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 30 | 18 |
2 | Noordheuwel | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 15 | 10 |
3 | Waterkloof | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 15 | 11 |
4 | Monument | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 14 | 10 |
5 | Garsfontein | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 11 | 8 |
6 | EG Jansen | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 10 | 9 |
7 | Nelspruit | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 10 | 9 |
8 | Marais Viljoen | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
9 | Menlopark | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Menlo se resultate deur die ouderdomme voorspel niks goed vir hulle die volgende paar jaar nie. Ook baie verbaas oor waar Garsfontein overall is. Waterkloof is ‘n enigma, hulle doen iets reg. Helpmekaar en EG Jansen is op pad terug.