Compliments of @adrian_slabbert (twitter)
# | NAME | POSITION | HIGH SCHOOL | UNION | SA U18 / U18 A | U20 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mawande Mdanda | Prop | Maritzburg College | Bulls | ||
2 | Corne Lavagna | Prop | Paarl Gim | Bulls | ||
3 | Dian Heunis | Prop | Oakdale | Sharks | ||
4 | Phatu Ganyane | Prop | Glenwood | Sharks | ||
5 | Zachary Porthen | Prop | Wynberg | WP | 2022 – SA U18 | |
6 | SJ Kotze | Hooker | HJS Paarl BH | Lions | ||
7 | Juanne Else | Hooker | Grey College | Bulls | 2022 – SA U20 (prop) | |
8 | Coetzee le Roux | Lock | HJS Paarl BH | Sharks | ||
9 | JF van Heerden | Lock | Grey College | Bulls | 2022 – SA U18 | |
10 | Tiaan Wessels | Lock | Monument | Lions | ||
11 | Corne Beets | Loose Forward | Paarl Gim | Bulls | ||
12 | Ghudian van Reenen | Loose Forward | Worcester Gim | Bulls | ||
13 | Abulele Ndabambi | Loose Forward | HJS Paarl BH | Bulls | ||
14 | Gcino Mdletshe | Loose Forward | Westville | Bulls | 2022 – SA U20 | |
15 | Jannes Potgieter | Loose Forward | Hilton | Sharks | ||
16 | Paul de Villiers | Loose Forward | Oakdale | WP | 2022 – SA U20 | |
17 | Sam Francis | Flyhalf | St Andrew’s | Lions | ||
18 | Jean Smith | Flyhalf | Grey College | Sharks | ||
19 | Imad Khan | Scrumhalf | Bishops | WP | 2022 – SA U20 | |
20 | Neil le Roux | Scrumhalf | Oakdale | Bulls | 2022 – SA U20 | |
21 | Damian Markus | Centre | Stellenberg | WP | ||
22 | Ethan Hooker | Centre | Westville | Sharks | ||
23 | Katlego Letebele | Centre | KES | Bulls | 2022 – SA U20 (B3) | |
24 | Jurenzo Julius | Centre / B3 | Paul Roos | Sharks | 2022 – SA U18 A | |
25 | Litelihle Bester | Centre | Maritzburg College | Sharks | 2022 – SA U18 | |
26 | Quewin Nortje | Back Three | Affies | Bulls | ||
27 | Regan Izaks | Back Three | Grey College | Bulls | ||
28 | Masande Mtshali | Back Three | Grey HS | SA 7s Contracted | ||
29 | Michael Annies | Back Three | Brandwag (Uith.) | Cheetahs | ||
30 | Hakeem Kunene | Back Three | HJS Paarl BH | Sharks | ||
On Standby / Injured / Missing Out |
||||||
Mbasa Maqubela | Prop | Paul Roos | Bulls | |||
Luca Bakkes | Hooker | Paarl Gim | WP | 2022 – SA U18 | ||
Katlego Lobakeng | Lock | Louis Botha | Cheetahs | |||
Hanno Theunissen | Lock | Garsfontein | Bulls | |||
Thabang Mphafi | Loose Forward / Lock | KES | Lions | 2022 – SA U18 | ||
Neels Volschenk | Loose Forward | Grey College | Bulls | |||
Sibabalwe Mahashe | Loose Forward | Hudson Park | Lions | 2022 – SA U18 | ||
Tyler Sefoor | Flyhalf | Monument | Cheetahs | |||
Thurlon Williams | Flyhalf | HJS Paarl BH | Lions | 2022 – SA U18 | ||
Campion von Ludwig | Flyhalf | HJS Paarl BH | Bulls | 2022 – SA U20 | ||
Caleb Abrahams | Scrumhalf | Grey College | Bulls | 2022 – SA U18 | ||
Grant de Jager | Centre | Middelburg | WP | |||
Bruce Sherwood | Centre | Bishops | WP | 2022 – SA U18 | ||
Joel Leotlela | Back Three | St John’s | WP | 2022 – SA U18 | ||
Suleiman Hartzenberg | Back Three / Centre | Bishops | WP | 2022 – SA U20 |
@tzavosky: A, ek sien SANZAR het my vorige pos gelees (soort van) – van 2024 af gaan daar in April ‘n O/20 Rugby Championship wees.
@Kantman: poor show! With our talent pool we should be winning these easily. France, the new world rugby powerhouse. Mediocre at best & I reckon only one player has a international future, Lorenzo Julius.
@Bush: Much better effort from the boys- Congratulations! Still not convinced about the campaign and ability of this team to produce future stars. 9 and 11 made a big difference.
Well done the Bokke U20 side what a final game and a well deserved Bronze Medal. 2 3 Eddie Jones
@Rainier: Stem saam
@Kantman: Ek weet nie wat hulle geleer word nie. Naief op verdediging, uiters swak in die vaste fasette, word gedomineer in kontak, swak basiese vaardighede soos catch en pass en onder die hoee bal – regtig niks om oor opgewonde te raak nie.
@tzavosky: Goeie punt. Europese spanne moet definitief ‘n beter stelsel hê – want hulle is nou al jare sterk in hierdie kompetisie. Ons bokkies kom almal uit Instituut rugby, hulle behoort dus die regte kondisionering ens. te hê. Speel egter te min – wat my ernstig laat wonder oor hierdie opsie na skool vir ‘n seun.
@Kantman: Ja, kyk, die Aussies, Argentinië en NZ het nie veel beter gevaar nie, het hulle?
Ek dink dis tyd dat SANZAR ‘n 0/19 kompetisie instel wat die voorafgaande jaar saam loop met die Championship om die outjies voor te berei vir die volgende jaar se 0/20 kompetisie, soos wat die 6 Nasie spanne doen met hulle 0/20’s, anders gaan ons hierdie debakel oor en oor sien.
@Rainier: Planloos en neem swak besluite. Lyk of hulle oefenveld rugby speel. Dink hierdie green squad benadering vanaf u16 maak dat baie goeie spelers die SA stelsel vroeg verlaat. Ons u19/u20 spelers kry nie genoeg kans om harde wedstryde te speel nie. Ek dink nie SARU gee regtig om nie, baadjiedraers moet net hulle base en die sisteem gelukkig hou.
Wow, the SA team is poor.
😞
@Rainier: Nie baie O/18’s in die top 30 groep nie, heelwat in die bystand groep. Wonder of die manne ophou rugby speel het?
@Middies pa: dis virseker so outjies travel ver
@Rainier: hokaai dis nie net klop nie maar relegeer tot die sport pienaar kompetiesie….laer gerank as hulle BCD,E spanne
Dis opvallend dat nie een van die WP verteenwoordigers uit een van die VIER MAGTIGE WYNLAND SKOLE WAT GREY GESAMENTLIK SAL KLOP kom nie.
Hoe werk dit? Wat sal die rede wees?
@Smallies: Ek weet Puk het baie van die Afrikaanse skole se seuns in hulle spanne en Maties het selfs hierdie jaar een van Middies se oudspelers in hulle span gehad. Dit was maar net opmerklik hoe ver die manne van hulle huise af is.
@Middies pa: Gaan kyk bietjie na die Shimlas ,Pukke en Maties se samestelling
Ek sien dat daar min van die “Bulls” spelers uit die noorde se skole kom. Ek weet uit eerstehandse ondervinding dat TUKS ‘n obsessie met Grey het. Daar is soveel talent in die noorde maar lyk my dit word nie ontgun nie.