DATE | SCHOOL | SCHOOL | INFO | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Fri.24Feb | Otto du Plessis | <20> | <7> | Brandwag (Uitenhage) | Bergsig Festival | |
Fri.24Feb | Daniel Pienaar | <43> | <10> | Andrew Rabie | Bergsig Festival | |
Fri.24Feb | Pearson | <19> | <0> | Ithembelihle | Bergsig Festival | |
Sat.25Feb | Knysna | <0> | <50> | Brandwag (Uitenhage) | Bergsig Festival | |
Sat.25Feb | Daniel Pienaar | <43> | <0> | Burgersdorp | Bergsig Festival | |
Sat.25Feb | Bergsig | <10> | <17> | Pearson | Bergsig Festival | |
Sat.25Feb | Grey College | <38> | <10> | Trio | President Steyn S/D | |
Sat.25Feb | Fichardtpark | 17 | 05 | Wesvalia | President Steyn S/D | |
Sat.25Feb | Jim Fouche | 15 | 10 | Hentie Cilliers | President Steyn S/D | |
Sat.25Feb | Grey Cherries | 86 | 00 | Louis Botha | President Steyn S/D | |
Sat.25Feb | DHS | <15> | <0> | Westville | Vories Day/Night Series | |
Sat.25Feb | Voortrekker (Pmb) | <0> | <72> | Glenwood | Vories Day/Night Series | |
Sat.25Feb | Ligbron | 20 | 20 | HTS Middelburg |
@JongMatie: En jy behoort te weet die helfte van die spanne is nog besig met ander sporte!
@boerboel: Jy is onsamehangend of die spelling kort aandag. Gelukkig hoef Grey hulself nie te verdedig teen swape wat nie ordentlik kan kommunikeer nie.
@JongMatie: @JongMatie: korrek Carike- swak ademie nog n probleem. sal altyd top 5 wees agv groot getalle baie geld en goeie afrigting
Die dae wat Grey domineer is verby.
Geografies is Bloem n probleem en dit gaan net erger en moeliker raak.
I see Grey College 14a narrowly beat Trio 19-11. I wonder if it was a full strength Grey team, or maybe Trio has a proper strong 14a side?