Some lower age group results – week ending 06 Apr 2019

DATE A/G SCHOOL SCHOOL
Sat.06Apr 16 Bishops u16A 22 48 Paarl Gim u16A
Sat.06Apr 15 Bishops_u15A 07 55 Paarl Gim_u15A
Sat.06Apr 14 Bishops u14A 07 52 Paarl Gim u14A
Sat.06Apr 16 Boland Landbou u16A 22 15 Wynberg u16A
Sat.06Apr 15 Boland Landbou_u15A 29 12 Wynberg_u15A
Sat.06Apr 14 Boland Landbou u14A 19 12 Wynberg u14A
Sat.06Apr 16 Cambridge u16A 20 20 Hudson Park u16A
Sat.06Apr 15 Cambridge u15A 10 45 Hudson Park_u15A
Sat.06Apr 14 Cambridge u14A 12 19 Hudson Park u14A
Sat.06Apr 16 Dale u16A 48 00 Marlow u16A
Sat.06Apr 15 Dale_u15A 05 12 Marlow_u15A
Sat.06Apr 14 Dale u14A 00 39 Marlow u14A
Sat.06Apr 16 Durbanville u16A 06 22 SACS u16A
Sat.06Apr 15 Durbanville_u15A 26 14 SACS_u15A
Sat.06Apr 14 Durbanville u14A 41 17 SACS u14A
Sat.06Apr 16 EG Jansen u16A 36 09 Kempton Park u16A
Sat.06Apr 15 EG Jansen_u15A 64 00 Kempton Park_u15A
Sat.06Apr 14 EG Jansen u14A 51 12 Kempton Park u14A
Sat.06Apr 16 Framesby u16A 17 15 Pearson u16A
Sat.06Apr 15 Framesby_u15A 13 05 Pearson u15A
Sat.06Apr 14 Framesby u14A 17 12 Pearson u14A
Sat.06Apr 16 Glenwood u16A 10 09 Maritzburg College u16A
Sat.06Apr 15 Glenwood_u15A 12 16 Maritzburg College_u15A
Sat.06Apr 14 Glenwood u14A 14 00 Maritzburg College u14A
Sat.06Apr 16 Grens u16A 10 40 Selborne u16A
Sat.06Apr 15 Grens u15A 12 54 Selborne_u15A
Sat.06Apr 14 Grens u14A 00 70 Selborne u14A
Sat.06Apr 16 Grey College u16A 63 00 HTS Middelburg u16A
Sat.06Apr 15 Grey College_u15A 41 05 HTS Middelburg_u15A
Sat.06Apr 14 Grey College u14A 68 00 HTS Middelburg u14A
Sat.06Apr 16 Helpmekaar u16A 07 28 Affies u16A
Sat.06Apr 15 Helpmekaar_u15A 34 14 Affies_u15A
Sat.06Apr 14 Helpmekaar u14A 41 17 Affies u14A
Sat.06Apr 16 HJS Paarl BH u16A 42 05 Outeniqua u16A
Sat.06Apr 15 HJS Paarl BH_u15A 26 03 Outeniqua_u15A
Sat.06Apr 14 HJS Paarl BH u14A 27 24 Outeniqua u14A
Sat.06Apr 16 HTS Witbank u16A 05 57 Noordheuwel u16A
Sat.06Apr 15 HTS Witbank u15A 00 54 Noordheuwel u15A
Sat.06Apr 14 HTS Witbank u14A 10 40 Noordheuwel u14A
Sat.06Apr 16 Humansdorp u16A 03 36 Nico Malan u16A
Sat.06Apr 15 Humansdorp u15A 14 51 Nico Malan u15A
Sat.06Apr 14 Humansdorp u14A 00 36 Nico Malan u14A
Sat.06Apr 16 KES u16A 29 14 Pretoria BH u16A
Sat.06Apr 15 KES_u15A 50 00 Pretoria BH_u15A
Sat.06Apr 14 KES u14A 45 07 Pretoria BH u14A
Sat.06Apr 16 Monument u16A 31 24 Menlopark u16A
Sat.06Apr 15 Monument_u15A 05 12 Menlopark_u15A
Sat.06Apr 14 Monument u14A 19 15 Menlopark u14A
Sat.06Apr 16 Oakdale u16A 54 00 Drostdy u16A
Sat.06Apr 15 Oakdale_u15A 31 10 Drostdy u15A
Sat.06Apr 14 Oakdale u14A 05 19 Drostdy u14A
Sat.06Apr 16 Rondebosch u16A 19 43 Paul Roos u16A
Sat.06Apr 15 Rondebosch_u15A 10 07 Paul Roos_u15A
Sat.06Apr 14 Rondebosch u14A 07 12 Paul Roos u14A
Sat.06Apr 16 Rustenburg u16A 22 21 Garsfontein u16A
Sat.06Apr 15 Rustenburg_u15A 17 21 Garsfontein_u15A
Sat.06Apr 14 Rustenburg u14A 05 26 Garsfontein u14A
Sat.06Apr 16 St Andrew’s u16A 08 18 Grey HS u16A
Sat.06Apr 15 St Andrew’s_u15A 00 63 Grey HS_u15A
Sat.06Apr 14 St Andrew’s u14A 24 29 Grey HS u14A
Sat.06Apr 16 St John’s u16A 14 21 Jeppe u16A
Sat.06Apr 15 St John’s_u15A 00 31 Jeppe_u15A
Sat.06Apr 14 St John’s u14A 14 17 Jeppe u14A
Sat.06Apr 16 St Stithians u16A 08 10 Parktown u16A
Sat.06Apr 15 St Stithians_u15A 17 12 Parktown u15A
Sat.06Apr 14 St Stithians u14A 38 17 Parktown u14A
Sat.06Apr 16 Stellenberg u16A 47 14 Brackenfell u16A
Sat.06Apr 15 Stellenberg_u15A 35 10 Brackenfell u15A
Sat.06Apr 14 Stellenberg u14A 38 00 Brackenfell u14A
Sat.06Apr 16 Stirling u16A 05 61 Queen’s u16A
Sat.06Apr 15 Stirling u15A 12 10 Queen’s_u15A
Sat.06Apr 14 Stirling u14A 00 39 Queen’s u14A
Sat.06Apr 16 Sutherland u16A 21 20 St Alban’s u16A
Sat.06Apr 15 Sutherland u15A 00 46 St Alban’s u15A
Sat.06Apr 14 Sutherland u14A St Alban’s u14A
Sat.06Apr 16 Transvalia u16A 30 22 Waterkloof u16A
Sat.06Apr 15 Transvalia_u15A 20 08 Waterkloof_u15A
Sat.06Apr 14 Transvalia u14A 10 20 Waterkloof u14A
Sat.06Apr 16 DHS u16A 00 25 Westville u16A
Sat.06Apr 15 DHS_u15A 14 06 Westville_u15A
Sat.06Apr 14 DHS u14A 17 11 Westville u14A
Sat.06Apr 16 Witteberg u16A 15 05 Welkom Gim u16A
Sat.06Apr 15 Witteberg u15A 26 07 Welkom Gim u15A
Sat.06Apr 14 Witteberg u14A 17 17 Welkom Gim u14A

Leave a Reply

5 Comments

  1. avatar
    #5 Kougaklong

    @Rainier: Pearson was ongelukkig om nie van die wedstryde te wen nie, veral U16 met vleuel wat losdeur was en toe laat forward pass call van ref. Daar was ongelukkig heelwat 50/50 calls in hierdie wedstryde wat teen Pearson gegaan het, maar Pearson het in al hierdie wedstryde die oorhand gehad in 2de helfte. Framesby is oor algemeen sterk, veral 1stes, maar speel oudtydse kragrugby, baie van hul spelers oorgim en onfiks. Die fikser spanne wat die bal die werk laat doen behoort hul ore aan te sit.

    ReplyReply
    8 April, 2019 at 09:38
  2. avatar
    #4 Smallies

    @Rainier: die manne wat welkom gaan onderskat gaan n lelike toets dop….

    ReplyReply
    8 April, 2019 at 08:43
  3. avatar
    #3 Rainier

    @BoishaaiPa: As hulle ongeskonde deur die Paas naweek kom waar hulle Welkom Gim en Selborne speel sal hulle lekker mee ding by Wildeklawer.

    Die 10 is glo baie goed…

    :lol:

    ReplyReply
    8 April, 2019 at 08:38
  4. avatar
    #2 BoishaaiPa

    @Rainier: Dit lyk vir my Framesby het weer n heel skaflike 1ste span vanjaar. Kan dalk vanjaar op Wildeklawer die twee Noordvaal skole skrikmaak.

    ReplyReply
    8 April, 2019 at 07:45
  5. avatar
    #1 Rainier

    Lekker taai wedstryde tussen Framesby en Pearson se ouderdom spanne, Pearson se rugby kurwe beweeg duidelik in die regte rigting.

    ReplyReply
    8 April, 2019 at 07:12