The 25th Kwaggaweek at HS Outeniqua in George will see organisers trying to stick to a North vs South or East vs West theme as much as possible.
Day 2 and Day 3 fixtures will be finalised while the popular rugby week is underway.
SLOT | A/G | SCHOOL | SCHOOL | |||
---|---|---|---|---|---|---|
DAY 1 : Sat 16-Mar-2019 | ||||||
A1 | u14 | Diamantveld u14 | 33 | 17 | Zwartkop u14 | |
A2 | u14 | Boland Landbou u14A | 25 | 07 | Garsfontein u14A | |
A3 | u15 | Bellville u15 | 00 | 20 | Pearson u15 | |
A4 | u14 | Menlopark u14A | 07 | 19 | Paul Roos u14A | |
A5 | u15 | Diamantveld u15 | 07 | 27 | Wynberg u15A | |
A6 | u14 | Affies u14A | 35 | 14 | Durbanville u14A | |
A7 | u14 | Monument u14A | 12 | 28 | HJS Paarl BH u14A | |
A8 | u15 | Durbanville u15A | 10 | 12 | Framesby u15A | |
A9 | u15 | Outeniqua u15A | 11 | 14 | Boland Landbou u15A | |
B1 | u14 | Jeugland u14 | 14 | 22 | Pearson u14 | |
B2 | u14 | Heidelberg VS u14 | 19 | 24 | Hugenote u14 | |
B3 | u14 | Outeniqua u14A | 67 | 00 | Waterkloof u14A | |
B4 | u14 | Stellenberg u14A | 07 | 21 | HTS Middelburg u14A | |
B5 | u15 | Jeugland u15 | 27 | 00 | Glenwood House u15 | |
B6 | u14 | Parel Vallei u14 | 24 | 05 | Klerksdorp u14 | |
B7 | u14 | Wynberg u14A | 60 | 07 | Curro Nelspruit u14 | |
B8 | u15 | Langenhoven Gim u15 | 48 | 22 | Parel Vallei u15 | |
B9 | u15 | Heidelberg VS u15 | 19 | 34 | Hugenote u15 | |
C1 | u14 | Outeniqua B u14 | 19 | 12 | Monument B u14 | |
C2 | u14 | Menlopark B u14 | 19 | 17 | Bridgton u14 | |
C3 | u14 | Framesby u14A | 52 | 00 | Kempton Park u14A | |
C4 | u14 | Ellisras u14 | 16 | 33 | Langenhoven Gim u14 | |
DAY 2 : Mon 18-Mar-2019 | ||||||
A1 | u14 | Diamantveld u14 | 14 | 19 | Parel Vallei u14 | |
A2 | u14 | Wynberg u14A | 00 | 19 | Menlopark u14A | |
A3 | u14 | Monument u14A | 21 | 05 | Boland Landbou u14A | |
A4 | u14 | Outeniqua u14A | 66 | 00 | Affies u14A | |
A5 | u14 | Paul Roos u14A | 26 | 15 | Framesby u14A | |
A6 | u15 | Outeniqua u15A | 12 | 24 | Wynberg u15A | |
A7 | u15 | Boland Landbou u15A | 12 | 05 | Durbanville u15A | |
A8 | u14 | HJS Paarl BH u14A | 54 | 00 | HTS Middelburg u14A | |
A9 | u15 | Langenhoven Gim u15 | 17 | 38 | Framesby u15A | |
B1 | u14 | Ellisras u14 | 31 | 22 | VS Heidelberg u14 | |
B2 | u14 | Kempton Park u14A | 22 | 32 | Curro Nelspruit u14 | |
B3 | u14 | Garsfontein u14A | 27 | 12 | Durbanville u14A | |
B4 | u14 | Pearson u14 | 22 | 15 | Langenhoven Gim u14 | |
B5 | u14 | Stellenberg u14A | 29 | 12 | Waterkloof u14A | |
B6 | u15 | Pearson u15 | 24 | 19 | Hugenote u15 | |
B7 | u15 | Diamantveld u15 | 17 | 00 | Parel Vallei u15 | |
B8 | u14 | Menlopark B u14 | 00 | 50 | Outeniqua B u14 | |
B9 | u15 | Jeugland u15 | 27 | 00 | Kwaggas XV u15 | |
C1 | u14 | Monument B u14 | 53 | 00 | Kwaggas XV u14 | |
C2 | u14 | Jeugland u14 | 26 | 24 | Klerksdorp u14 | |
C3 | u14 | Zwartkop u14 | 07 | 17 | Hugenote u14 | |
C4 | u15 | Bellville u15 | 31 | 07 | VS Heidelberg u15 | |
DAY 3 : Mon 18-Mar-2019 | ||||||
A1 | u14 | Garsfontein u14A | 31 | 14 | Stellenberg u14A | |
A2 | u14 | Menlopark u14A | 07 | 26 | HJS Paarl BH u14A | |
A3 | u14 | Monument u14A | 53 | 00 | Framesby u14A | |
A4 | u14 | Paul Roos u14A | 00 | 64 | Outeniqua u14A | |
A5 | u15 | Boland Landbou u15A | 22 | 10 | Framesby u15A | |
A6 | u15 | Wynberg u15A | 12 | 18 | Pearson u15 | |
B1 | u14 | VS Heidelberg u14 | 32 | 32 | Menlopark B u14 | |
B2 | u15 | VS Heidelberg u15 | 50 | 00 | Outeniqua B u15 | |
B3 | u14 | Wynberg u14A | 14 | 17 | Affies u14A | |
B4 | u15 | Outeniqua u15A | 42 | 26 | Bellville u15 | |
C1 | u14 | Ellisras u14 | 05 | 24 | Monument B u14 | |
C2 | u14 | Diamantveld u14 | 43 | 31 | Langenhoven Gim u14 | |
C3 | u15 | Diamantveld u15 | 19 | 27 | Durbanville u15A | |
C4 | u15 | Hugenote u15 | 12 | 21 | Langenhoven Gim u15 | |
C5 | u14 | Boland Landbou u14A | 15 | 12 | HTS Middelburg u14A | |
D1 | u14 | Curro Nelspruit u14 | 05 | 20 | Jeugland u14 | |
D2 | u14 | Waterkloof u14A | 30 | 11 | Parel Vallei u14 | |
D3 | u15 | Jeugland u15 | 05 | 37 | Parel Vallei u15 | |
D4 | u14 | Kempton Park u14A | 34 | 12 | Hugenote u14 | |
D5 | u14 | Zwartkop u14 | 29 | 10 | Klerksdorp u14 |
@BlouLou: Ja net n paar ribbes gekraak-die hjs 8 stemannetjie tackle hard
@Cappie: Na bewering het hulle 3 CW spelers in die B span, maw nie deel van die groep van 23 nie. Dis wild.
@Rainier: Sjoe, ek moet erken daai o’14 span vermorsel almal voor hulle. Ek gaan hulle ontwikkeling beslis ook dophou.
@Knight: Indien jou kriteria wedstryde teen Affies en Gim is dan sal 99% van /14 spanne in die land ingeasem word. Ek is seker Pearson gaan ook teen Grey, HJS en Paul Roos se /14 spanne verloor. En teen die Kwaggas. Maar rugby bestaan nie net uit die “groot honde” nie.
Pearson probeer hulle rugby verbeter en mens moet die poging eer. So om na hulle te verwys as “daai arme spannetjie” is onsmaaklik…
Ek het n video gesien van die Monnas vs Boishaai game (o/14) waar n Monnas speer ernstig gehit was deur n groot Boishaai speler. Dalk kan een van die Monnas mense sê of daai seun ok was. Dit was darem n ernstige hit daai
@Boerboel
Ja nee stem op daai klein veld by Boishaai is dit maar moeilik vir enige span .
Gaan n great game wees.
Daai Pearson spannetjie het verloor teen Durbanville . Paarl Gim en Affies het beide Durbanville maklik geklop.
Die groot honde sal daai arme Pearson spannetjie inasem
ons sal na die wedstryd teen HJS sien hoe goed die span is.
maar die bietjie wat ek gesien het was baie indrukwekkend -veral uit n afrigting en spanverband
@Kougaklong: Ek hoor Pearson het ‘n lekker span die jaar met ‘n paar aanwinste wat Framesby en Outeniqua toe sou gegaan het.
@Ooorkant Loftus: Nee, ek is maar net ‘n onpartydige bystaander. Die span gaan nog amok maak die jaar.
@Rainier, baie geluk met die uitslag!
Is nie n lekker een vir ons nie maar nou begin die saamstaan & herstel proses hier by ons.
@Rainier: Sit asb Jbay se program vir die jaar op blog. Wil darem probeer uitkom by paar games. Ook info van aloe cup.
Dag 3 Uitslag uitstaande: PearsonU14A 12 vs DurbanvilleU14A 17
@Kougaklong: Ek stem saam dat die skool mooi waardes openbaar en dat die leierskap in baie goeie hande is.
Dis ironies dat ons twee seuns in die Kwaggas se /14 span nie Craven week gespeel het nie, maar nou deel vorm van ‘n span wat almal met groot belangstelling gaan dophou.
@Kattes-Strofes: Ek kan nie dink aan ‘n ander /14 span wat al ooit ‘n seisoen so begin het teen kwaliteit opponente nie. Ek dink hulle het BL 33-0 en NM 52-0 geklop, so 282 punte vir en 0 teen vir ‘n gemiddeld van 56-0.
@4×4: Ek weet.
@AntonT: Anton ! Ek sien nou eers al jul tellings by die Kwagga toernooi. Hene mens ! Klop Waterkloof 67-0, Affies 66-0 en Paul ROOS 64-0. Dit is mos ongelooflike tellings teen sterk rugby skole. En boonop nog geen punte afgestaan nie! “Morsig sê ek vir jou! Morsig!!”
@Rainier: Gelukkig word ‘n Affies kind se identiteit nie in rugby gesoek nie.
@Kattes-Strofes: Die man in beheer van werwing het goeie werk gedoen.
@AntonT: Sjoe ! Dit lyk ook of die Kwaggas hier n meneer span het. Ek is spyt dat julle nie vanjaar teen die Donkies kragte meet nie. Ek is seker dit sou een moewiese stryd gewees het.
Nietemin ! Baie geluk met die span se prestasies tot dusver. Sal beslis hul uitslae volg asook hul ontwikkeling in die toekoms.
0/14 Outeniqua 64 – 0 Paul Roos. Ongelukkig gaan ons nie die jaar Drostdy speel nie. Maar Grey College wag by Wildeklawer. HJS lyk ook goed op onder 14 vlak. Hulle speel ons in die paarl eerste naweek van nuwe kwartaal.
@Rainier: Dit is baie sterk Kwagga U14 span, baie geluk, veral aan die manne van Jbay. Baie dankbaar vir 2 jaar wat my seun in Jbay was, nie net vir lekker rugby nie, maar ook die besonderse manier van opvoeding. Beste in Ooskaap.
@Rainier: Net weer n bewys soos die ou suid afrika gekom en gegaan het , so sal almal wat nou bo is ook word onder arriveer.
Ek kan die gesprek hoor:
Affie /14a kind: Pappa, jy het dan gesê Affies is ‘n sterk rugby skool.
Pappa: My kind, ek weet nie wat om vir jou te sê nie…
Kwaggas /14 66-0 Affies
Kwaggas /14 67-0 Waterkloof
Kwaggas /14 33-0 Boland Landbou
Kwaggas /14 52-0 Nico Malan (18m kort geblaas)